完全データ入稿ノート(本文カラー)



完全データ入稿ノートについて
表紙も本文もデータ入稿で、本文が
カラー印刷の商品です。
データ・仕様について
データについて

- 表紙(裏表紙を含む)と本文のデータはお客様で作成していただき、ご注文後にデータをご入稿ください。
- ai形式とpsd形式のテンプレートをご用意しております。ぜひご利用ください。
詳細は「テンプレートのダウンロード」や「データ作成・入稿ガイド」をご確認ください。
表2・表3の印刷について
表2(表紙のウラ面)・表3(裏表紙のウラ面)への印刷が可能(有料オプション)です。

本文デザインは見開きで1点(単ページは左右で2点)迄になります。
本文全てが同じデザインの場合は、1データのみご入稿ください。
単ページで
作成の場合

見開きで
作成の場合

単ページで
作成の場合

単ページは
2データをご入稿
見開きで
作成の場合

見開きは
1データをご入稿
本文最初のページと本文最後のページについて
「完全データ入稿」は、本文最初のページと本文最後のページを「白紙ページに変更する」がお選びいただけます。
ご注文フォームの「最初のページと最後のページ」にて、「入稿データのまま印刷する」または「白紙ページに変更する」をお選びください。
本文の最初のページとは、左綴じなら表紙をめくって右側にくるページ、右綴じなら表紙をめくって左側にくるページをさします。
本文の最後のページとは、左綴じなら裏表紙をめくって左側にくるページ、右綴じなら裏表紙をめくって右側にくるページをさします。
「入稿データのまま印刷する」を選んだ場合のイメージ

「白紙ページに変更する」を選んだ場合のイメージ

ご注文・価格表
完全データ入稿ノート(本文カラー)
製本方法の詳細については「中綴じと無線綴じの違い」をご確認ください。
ご注文
価格表
| 冊数 | 中綴じ A5 B6 | 中綴じ A4 B5 | 無線綴じ A5 B6 | 無線綴じ A4 B5 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4,450 | 5,410 | 7,100 | 8,940 |
| 10 | 6,140 | 7,260 | 9,100 | 11,740 |
| 15 | 8,380 | 10,060 | 11,500 | 15,100 |
| 20 | 10,770 | 12,300 | 13,900 | 18,460 |
| 25 | 13,150 | 14,900 | 15,900 | 21,260 |
| 30 | 14,850 | 16,750 | 17,900 | 24,060 |
| 35 | 16,530 | 18,590 | 19,900 | 26,860 |
| 40 | 18,210 | 20,430 | 21,900 | 29,650 |
| 45 | 19,910 | 22,260 | 23,900 | 32,460 |
| 50 | 21,590 | 24,110 | 25,900 | 35,260 |
| 55 | 23,270 | 25,950 | 27,890 | 38,060 |
| 60 | 24,970 | 27,780 | 29,900 | 40,860 |
| 65 | 26,650 | 29,630 | 31,900 | 43,660 |
| 70 | 28,330 | 31,470 | 33,900 | 46,460 |
| 75 | 30,030 | 33,310 | 35,900 | 49,260 |
| 80 | 31,710 | 35,140 | 37,900 | 52,060 |
| 85 | 33,390 | 36,990 | 39,900 | 54,860 |
| 90 | 35,090 | 38,830 | 41,900 | 57,660 |
| 95 | 36,770 | 40,670 | 43,900 | 60,450 |
| 100 | 38,450 | 42,500 | 45,900 | 63,260 |
| 105 | 40,150 | 44,350 | 47,900 | 66,060 |
| 110 | 41,830 | 46,190 | 49,890 | 68,860 |
| 115 | 43,510 | 48,020 | 51,900 | 71,660 |
| 120 | 45,210 | 49,870 | 53,900 | 74,460 |
| 125 | 46,890 | 51,710 | 55,900 | 77,260 |
| 130 | 48,570 | 53,550 | 57,900 | 81,460 |
| 135 | 50,270 | 55,380 | 59,900 | 84,260 |
| 140 | 51,950 | 57,230 | 61,900 | 87,060 |
| 145 | 53,630 | 59,070 | 63,900 | 89,860 |
| 150 | 55,330 | 60,910 | 65,900 | 92,660 |
| 155 | 57,010 | 62,740 | 67,900 | 95,460 |
| 160 | 58,690 | 64,590 | 69,900 | 98,260 |
| 165 | 60,390 | 66,430 | 71,890 | 101,060 |
| 170 | 62,070 | 68,260 | 73,900 | 103,860 |
| 175 | 63,750 | 70,110 | 75,900 | 106,650 |
| 180 | 65,450 | 71,950 | 77,900 | 109,460 |
| 185 | 67,130 | 73,790 | 79,900 | 112,260 |
| 190 | 68,810 | 75,620 | 83,300 | 115,060 |
| 195 | 70,510 | 77,470 | 85,300 | 117,860 |
| 200 | 72,190 | 79,310 | 87,290 | 120,660 |
| 205 | 73,870 | 82,540 | 89,300 | 123,460 |
| 210 | 75,570 | 84,390 | 91,300 | 126,260 |
| 215 | 77,250 | 86,230 | 93,300 | 129,060 |
| 220 | 78,930 | 88,060 | 95,300 | 131,860 |
| 225 | 80,630 | 89,910 | 97,300 | 134,660 |
| 230 | 82,310 | 91,750 | 99,300 | 137,450 |
| 235 | 83,990 | 93,590 | 101,300 | 140,260 |
| 240 | 85,690 | 95,420 | 103,300 | 143,060 |
| 245 | 87,370 | 97,270 | 105,300 | 145,860 |
| 250 | 89,050 | 99,110 | 107,300 | 148,660 |
| 255 | 90,750 | 100,950 | 109,290 | 152,850 |
| 260 | 92,430 | 102,780 | 111,300 | 155,660 |
| 265 | 94,110 | 104,630 | 113,300 | 158,460 |
| 270 | 95,810 | 106,470 | 115,300 | 161,260 |
| 275 | 97,490 | 108,300 | 117,300 | 164,060 |
| 280 | 99,170 | 110,150 | 119,300 | 166,860 |
| 285 | 100,870 | 111,990 | 121,300 | 169,660 |
| 290 | 102,550 | 113,830 | 123,300 | 172,460 |
| 295 | 104,230 | 115,660 | 125,300 | 175,260 |
| 300 | 105,930 | 117,510 | 127,300 | 178,060 |
| 301冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
| 305 | 108,900 | 119,350 | 129,300 | 180,860 |
| 310 | 110,580 | 121,190 | 131,290 | 183,650 |
| 315 | 112,260 | 123,020 | 133,300 | 186,460 |
| 320 | 113,960 | 124,870 | 135,300 | 189,260 |
| 325 | 115,640 | 126,710 | 137,300 | 192,060 |
| 330 | 117,320 | 128,540 | 139,300 | 194,860 |
| 335 | 119,020 | 130,390 | 141,300 | 197,660 |
| 340 | 120,700 | 132,230 | 143,300 | 200,460 |
| 345 | 122,380 | 134,070 | 145,300 | 203,260 |
| 350 | 124,080 | 135,900 | 147,300 | 206,060 |
| 355 | 125,760 | 137,750 | 149,300 | 208,860 |
| 360 | 127,440 | 139,590 | 151,300 | 211,660 |
| 365 | 129,140 | 141,430 | 153,290 | 214,450 |
| 370 | 130,820 | 143,260 | 155,300 | 217,260 |
| 375 | 132,500 | 145,110 | 157,300 | 220,060 |
| 380 | 134,200 | 146,950 | 160,700 | 224,260 |
| 385 | 135,880 | 148,780 | 162,700 | 227,060 |
| 390 | 137,560 | 150,630 | 164,700 | 229,850 |
| 395 | 139,260 | 152,470 | 166,700 | 232,660 |
| 400 | 140,940 | 154,310 | 168,690 | 235,460 |
| 405 | 142,620 | 157,550 | 170,700 | 238,260 |
| 410 | 144,320 | 159,390 | 172,700 | 241,060 |
| 415 | 146,000 | 161,230 | 174,700 | 243,860 |
| 420 | 147,680 | 163,060 | 176,700 | 246,660 |
| 425 | 149,380 | 164,910 | 178,700 | 249,460 |
| 430 | 151,060 | 166,750 | 180,700 | 252,260 |
| 435 | 152,740 | 168,580 | 182,700 | 255,060 |
| 440 | 154,440 | 170,430 | 184,700 | 257,860 |
| 445 | 156,120 | 172,270 | 186,700 | 260,650 |
| 450 | 157,800 | 174,110 | 188,700 | 263,460 |
| 455 | 159,500 | 175,940 | 190,690 | 266,260 |
| 460 | 161,180 | 177,790 | 192,700 | 269,060 |
| 465 | 162,860 | 179,630 | 194,700 | 271,860 |
| 470 | 164,560 | 181,470 | 196,700 | 274,660 |
| 475 | 166,240 | 183,300 | 198,700 | 277,460 |
| 480 | 167,920 | 185,150 | 200,700 | 280,260 |
| 485 | 169,620 | 186,990 | 202,700 | 283,060 |
| 490 | 171,300 | 188,820 | 204,700 | 285,860 |
| 495 | 172,980 | 190,670 | 206,700 | 288,660 |
| 500 | 174,680 | 192,510 | 208,700 | 291,450 |
中綴じ(40ページ)
本文(ノート部分)は36ページ

ご注文はこちらから
価格表
| 冊数 | 中綴じA5・B6 | 中綴じA4・B5 |
|---|---|---|
| 5 | 4,450 | 5,410 |
| 10 | 6,140 | 7,260 |
| 15 | 8,380 | 10,060 |
| 20 | 10,770 | 12,300 |
| 25 | 13,150 | 14,900 |
| 30 | 14,850 | 16,750 |
| 35 | 16,530 | 18,590 |
| 40 | 18,210 | 20,430 |
| 45 | 19,910 | 22,260 |
| 50 | 21,590 | 24,110 |
| 55 | 23,270 | 25,950 |
| 60 | 24,970 | 27,780 |
| 65 | 26,650 | 29,630 |
| 70 | 28,330 | 31,470 |
| 75 | 30,030 | 33,310 |
| 80 | 31,710 | 35,140 |
| 85 | 33,390 | 36,990 |
| 90 | 35,090 | 38,830 |
| 95 | 36,770 | 40,670 |
| 100 | 38,450 | 42,500 |
| 105 | 40,150 | 44,350 |
| 110 | 41,830 | 46,190 |
| 115 | 43,510 | 48,020 |
| 120 | 45,210 | 49,870 |
| 125 | 46,890 | 51,710 |
| 130 | 48,570 | 53,550 |
| 135 | 50,270 | 55,380 |
| 140 | 51,950 | 57,230 |
| 145 | 53,630 | 59,070 |
| 150 | 55,330 | 60,910 |
| 155 | 57,010 | 62,740 |
| 160 | 58,690 | 64,590 |
| 165 | 60,390 | 66,430 |
| 170 | 62,070 | 68,260 |
| 175 | 63,750 | 70,110 |
| 180 | 65,450 | 71,950 |
| 185 | 67,130 | 73,790 |
| 190 | 68,810 | 75,620 |
| 195 | 70,510 | 77,470 |
| 200 | 72,190 | 79,310 |
| 205 | 73,870 | 82,540 |
| 210 | 75,570 | 84,390 |
| 215 | 77,250 | 86,230 |
| 220 | 78,930 | 88,060 |
| 225 | 80,630 | 89,910 |
| 230 | 82,310 | 91,750 |
| 235 | 83,990 | 93,590 |
| 240 | 85,690 | 95,420 |
| 245 | 87,370 | 97,270 |
| 250 | 89,050 | 99,110 |
| 255 | 90,750 | 100,950 |
| 260 | 92,430 | 102,780 |
| 265 | 94,110 | 104,630 |
| 270 | 95,810 | 106,470 |
| 275 | 97,490 | 108,300 |
| 280 | 99,170 | 110,150 |
| 285 | 100,870 | 111,990 |
| 290 | 102,550 | 113,830 |
| 295 | 104,230 | 115,660 |
| 300 | 105,930 | 117,510 |
| 301冊以上の場合は、 納期の変更にご注意ください。 | ||
| 305 | 108,900 | 119,350 |
| 310 | 110,580 | 121,190 |
| 315 | 112,260 | 123,020 |
| 320 | 113,960 | 124,870 |
| 325 | 115,640 | 126,710 |
| 330 | 117,320 | 128,540 |
| 335 | 119,020 | 130,390 |
| 340 | 120,700 | 132,230 |
| 345 | 122,380 | 134,070 |
| 350 | 124,080 | 135,900 |
| 355 | 125,760 | 137,750 |
| 360 | 127,440 | 139,590 |
| 365 | 129,140 | 141,430 |
| 370 | 130,820 | 143,260 |
| 375 | 132,500 | 145,110 |
| 380 | 134,200 | 146,950 |
| 385 | 135,880 | 148,780 |
| 390 | 137,560 | 150,630 |
| 395 | 139,260 | 152,470 |
| 400 | 140,940 | 154,310 |
| 405 | 142,620 | 157,550 |
| 410 | 144,320 | 159,390 |
| 415 | 146,000 | 161,230 |
| 420 | 147,680 | 163,060 |
| 425 | 149,380 | 164,910 |
| 430 | 151,060 | 166,750 |
| 435 | 152,740 | 168,580 |
| 440 | 154,440 | 170,430 |
| 445 | 156,120 | 172,270 |
| 450 | 157,800 | 174,110 |
| 455 | 159,500 | 175,940 |
| 460 | 161,180 | 177,790 |
| 465 | 162,860 | 179,630 |
| 470 | 164,560 | 181,470 |
| 475 | 166,240 | 183,300 |
| 480 | 167,920 | 185,150 |
| 485 | 169,620 | 186,990 |
| 490 | 171,300 | 188,820 |
| 495 | 172,980 | 190,670 |
| 500 | 174,680 | 192,510 |
無線綴じ(64ページ)
本文(ノート部分)は60ページ

ご注文はこちらから
価格表
| 冊数 | 無線綴じA5・B6 | 無線綴じA4・B5 |
|---|---|---|
| 5 | 7,100 | 8,940 |
| 10 | 9,100 | 11,740 |
| 15 | 11,500 | 15,100 |
| 20 | 13,900 | 18,460 |
| 25 | 15,900 | 21,260 |
| 30 | 17,900 | 24,060 |
| 35 | 19,900 | 26,860 |
| 40 | 21,900 | 29,650 |
| 45 | 23,900 | 32,460 |
| 50 | 25,900 | 35,260 |
| 55 | 27,890 | 38,060 |
| 60 | 29,900 | 40,860 |
| 65 | 31,900 | 43,660 |
| 70 | 33,900 | 46,460 |
| 75 | 35,900 | 49,260 |
| 80 | 37,900 | 52,060 |
| 85 | 39,900 | 54,860 |
| 90 | 41,900 | 57,660 |
| 95 | 43,900 | 60,450 |
| 100 | 45,900 | 63,260 |
| 105 | 47,900 | 66,060 |
| 110 | 49,890 | 68,860 |
| 115 | 51,900 | 71,660 |
| 120 | 53,900 | 74,460 |
| 125 | 55,900 | 77,260 |
| 130 | 57,900 | 81,460 |
| 135 | 59,900 | 84,260 |
| 140 | 61,900 | 87,060 |
| 145 | 63,900 | 89,860 |
| 150 | 65,900 | 92,660 |
| 155 | 67,900 | 95,460 |
| 160 | 69,900 | 98,260 |
| 165 | 71,890 | 101,060 |
| 170 | 73,900 | 103,860 |
| 175 | 75,900 | 106,650 |
| 180 | 77,900 | 109,460 |
| 185 | 79,900 | 112,260 |
| 190 | 83,300 | 115,060 |
| 195 | 85,300 | 117,860 |
| 200 | 87,290 | 120,660 |
| 205 | 89,300 | 123,460 |
| 210 | 91,300 | 126,260 |
| 215 | 93,300 | 129,060 |
| 220 | 95,300 | 131,860 |
| 225 | 97,300 | 134,660 |
| 230 | 99,300 | 137,450 |
| 235 | 101,300 | 140,260 |
| 240 | 103,300 | 143,060 |
| 245 | 105,300 | 145,860 |
| 250 | 107,300 | 148,660 |
| 255 | 109,290 | 152,850 |
| 260 | 111,300 | 155,660 |
| 265 | 113,300 | 158,460 |
| 270 | 115,300 | 161,260 |
| 275 | 117,300 | 164,060 |
| 280 | 119,300 | 166,860 |
| 285 | 121,300 | 169,660 |
| 290 | 123,300 | 172,460 |
| 295 | 125,300 | 175,260 |
| 300 | 127,300 | 178,060 |
| 301冊以上の場合は、 納期の変更にご注意ください。 | ||
| 305 | 129,300 | 180,860 |
| 310 | 131,290 | 183,650 |
| 315 | 133,300 | 186,460 |
| 320 | 135,300 | 189,260 |
| 325 | 137,300 | 192,060 |
| 330 | 139,300 | 194,860 |
| 335 | 141,300 | 197,660 |
| 340 | 143,300 | 200,460 |
| 345 | 145,300 | 203,260 |
| 350 | 147,300 | 206,060 |
| 355 | 149,300 | 208,860 |
| 360 | 151,300 | 211,660 |
| 365 | 153,290 | 214,450 |
| 370 | 155,300 | 217,260 |
| 375 | 157,300 | 220,060 |
| 380 | 160,700 | 224,260 |
| 385 | 162,700 | 227,060 |
| 390 | 164,700 | 229,850 |
| 395 | 166,700 | 232,660 |
| 400 | 168,690 | 235,460 |
| 405 | 170,700 | 238,260 |
| 410 | 172,700 | 241,060 |
| 415 | 174,700 | 243,860 |
| 420 | 176,700 | 246,660 |
| 425 | 178,700 | 249,460 |
| 430 | 180,700 | 252,260 |
| 435 | 182,700 | 255,060 |
| 440 | 184,700 | 257,860 |
| 445 | 186,700 | 260,650 |
| 450 | 188,700 | 263,460 |
| 455 | 190,690 | 266,260 |
| 460 | 192,700 | 269,060 |
| 465 | 194,700 | 271,860 |
| 470 | 196,700 | 274,660 |
| 475 | 198,700 | 277,460 |
| 480 | 200,700 | 280,260 |
| 485 | 202,700 | 283,060 |
| 490 | 204,700 | 285,860 |
| 495 | 206,700 | 288,660 |
| 500 | 208,700 | 291,450 |
中綴じと無線綴じの違い
中綴じ製本の特長
仕上がりページ数:40ページ
中綴じは、紙を重ねて中央で二つ折りにし、折り目にあたる中央をホッチキスでとめる製本方式です。



中綴じ製本は「根元まで開きやすい」というメリットがあります。
ページ数が少なめですが比較的安価で、コスト重視で制作したい場合に最適です。
無線綴じ製本の特長
仕上がりページ数:64ページ
無線綴じは、本文の背部分に糊を付けて、中身の本文を表紙・裏表紙の紙でくるむように綴じる製本方式です。



ページ数が多く、厚み・強度があるしっかりとしたノートを作りたい方にオススメです。
用紙の種類
表紙の標準用紙
表紙は標準用紙として3種類をご用意しており、どれを選んでも料金は同じになります。
上質紙180kg
(用紙の厚さ:0.225mm)

光沢やツヤのない、官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さの用紙です。
化学パルプ配合率100%で、文字が書きやすいのも特徴です。
アートポスト180kg
(用紙の厚さ:0.180mm)

表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。
上質紙やマット紙に比べて、やや黄味がかった白となります。
マットポスト180kg
(用紙の厚さ:0.210mm)

表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。
表紙のオプション用紙
オプション用紙として、「レザック66」を6色ご用意しております。
※別途サイズに応じたオプション料金が加算となります。
レザック66
(連量:175kg,用紙の厚さ:0.230mm)






表面にレザー(カーフ・仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。
- 柄は一枚ずつランダムで表面に凹凸があるため、写真を使用する場合やカラー印刷の場合は注意が必要です。また、データ上の「白」はモニターでは白に見えても実際は用紙の色になります。



- 画像はあくまでもイメージです。実際の見た目とはやや色味が異なる場合がありますのでご了承ください。
A5
B6
1冊につき
+40円
A4
B5
1冊につき
+70円
本文用紙
上質紙70kg
用紙の厚さ:0.095mm

表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。
淡クリームキンマリ70kg
用紙の厚さ:0.095mm

小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。
カラーペーパー
(色上質紙・中厚口)
用紙の厚さ:0.095mm
光の反射を抑えた、目に優しい淡い色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。詳細は「カラーペーパーノート」をご確認ください。
※カラーペーパーをお選びの場合は、通常納期に+3営業日を追加した納期となります。

カラーペーパー
(色上質紙・レモン)

カラーペーパー
(色上質紙・水色)

カラーペーパー
(色上質紙・ラベンダー)

カラーペーパー
(色上質紙・若草)
カラーペーパーのオプション料金
カラーペーパーは本文の用紙になりますので、ページ数とサイズで料金が変わります。
また本文のページ数は、中綴じと無線綴じでは異なりますので、下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
| 中綴じ製本 | 無線綴じ製本 | リング製本 | |
|---|---|---|---|
| A5 B6 | 1冊につき +20円 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +90円 |
| A4 B5 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +50円 | 1冊につき +90円 |
| 中綴じ 製本 | 無線綴じ 製本 | リング 製本 | |
|---|---|---|---|
| A5 B6 | 1冊につき +20円 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +90円 |
| A4 B5 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +50円 | 1冊につき +90円 |
オプション加工
角丸加工

小口側(ページをめくる側)のカドのみ、角を丸くカットする加工です。
角丸の半径は6mmです。
※角丸加工は「基本料金:500円+1冊につき30円×冊数」のオプション料金が必要になります。
詳しくは「角丸加工」をご確認ください。
PP加工(グロス/マット)

紙の表面にポリプロピレンのフィルムを貼る加工です。
グロス(つや有り)と、マット(つや消し)の2種類から選べます。
詳しくは「PP加工」をご確認ください。
PP加工は、次のオプション料金が必要になります。
「基本料金1,000円+単価×冊数」で計算いたします。
グロス加工(つや有り)
| サイズ | 基本料金 | 単価 |
| A5 B6 | 1,000円 | 30円/冊 |
| A4 B5 | 40円/冊 |
マット加工(つや無し)
| サイズ | 基本料金 | 単価 |
| A5 B6 | 1,000円 | 40円/冊 |
| A4 B5 | 50円/冊 |