3つのタイプで制作が可能



リング綴じ・リング製本ノートの仕様
ご注文方法 | ・表紙&裏表紙のみデータ入稿(本文は選択式) ・完全データ入稿(本文の印刷がモノクロ) ・完全データ入稿(本文の印刷がカラー) |
---|---|
製本方法 | リング綴じ・リング製本(※プラスチックリング・白) |
サイズ | A4 |
仕上がりページ数 | 104p仕上がり(※本文は50枚・100p) |
ご注文ロット | 5冊単位(※最少5冊から) |
角丸加工に対応可能。
リング綴じ製本のオリジナルノートでも、角丸加工(角丸半径6mm)をご注文いただくことが可能です。
※角丸加工は「基本料金:500円+1冊につき30円×冊数」のオプション料金が必要になります。
価格表
価格表にあるご注文ボタンからご注文フォームへお進みください。
リング製本ノート・価格表 | |||
---|---|---|---|
A4サイズ 104p仕上り (本文50枚,100p) |
表紙のみデータ入稿 本文は選択 ![]() |
完全データ入稿 本文モノクロ印刷 ![]() |
完全データ入稿 本文カラー印刷 ![]() |
注文する | 注文する | 注文する | |
5 | 3,150 | 3,925 | 8,850 |
10 | 4,500 | 5,600 | 12,500 |
15 | 6,750 | 8,400 | 18,750 |
20 | 9,000 | 11,200 | 25,000 |
25 | 11,250 | 14,000 | 31,250 |
30 | 11,700 | 14,400 | 32,100 |
35 | 13,650 | 16,800 | 37,450 |
40 | 15,600 | 19,200 | 42,800 |
45 | 17,550 | 21,600 | 48,150 |
50 | 18,250 | 22,500 | 50,000 |
55 | 20,075 | 24,750 | 55,000 |
60 | 21,900 | 27,000 | 60,000 |
65 | 23,725 | 29,250 | 65,000 |
70 | 25,550 | 31,500 | 70,000 |
75 | 27,375 | 33,750 | 75,000 |
80 | 29,200 | 36,000 | 80,000 |
85 | 31,025 | 38,250 | 85,000 |
90 | 32,850 | 40,500 | 90,000 |
95 | 34,675 | 42,750 | 95,000 |
100 | 36,500 | 45,000 | 100,000 |
105 | 38,325 | 47,250 | 105,000 |
110 | 40,150 | 49,500 | 110,000 |
115 | 41,975 | 51,750 | 115,000 |
120 | 43,800 | 54,000 | 120,000 |
125 | 45,625 | 56,250 | 125,000 |
130 | 47,450 | 58,500 | 130,000 |
135 | 49,275 | 60,750 | 135,000 |
140 | 51,100 | 63,000 | 140,000 |
145 | 52,925 | 65,250 | 145,000 |
150 | 54,750 | 67,500 | 150,000 |
155 | 56,575 | 69,750 | 155,000 |
160 | 58,400 | 72,000 | 160,000 |
165 | 60,225 | 74,250 | 165,000 |
170 | 62,050 | 76,500 | 170,000 |
175 | 63,875 | 78,750 | 175,000 |
180 | 65,700 | 81,000 | 180,000 |
185 | 67,525 | 83,250 | 185,000 |
190 | 69,350 | 85,500 | 190,000 |
195 | 71,175 | 87,750 | 195,000 |
200 | 73,000 | 90,000 | 200,000 |
205 | 74,825 | 92,250 | 205,000 |
210 | 76,650 | 94,500 | 210,000 |
215 | 78,475 | 96,750 | 215,000 |
220 | 80,300 | 99,000 | 220,000 |
225 | 82,125 | 101,250 | 225,000 |
230 | 83,950 | 103,500 | 230,000 |
235 | 85,775 | 105,750 | 235,000 |
240 | 87,600 | 108,000 | 240,000 |
245 | 89,425 | 110,250 | 245,000 |
250 | 91,250 | 112,500 | 250,000 |
255 | 93,075 | 114,750 | 255,000 |
260 | 94,900 | 117,000 | 260,000 |
265 | 96,725 | 119,250 | 265,000 |
270 | 98,550 | 121,500 | 270,000 |
275 | 100,375 | 123,750 | 275,000 |
280 | 102,200 | 126,000 | 280,000 |
285 | 104,025 | 128,250 | 285,000 |
290 | 105,850 | 130,500 | 290,000 |
295 | 107,675 | 132,750 | 295,000 |
300 | 109,500 | 135,000 | 300,000 |
A4サイズ 104p仕上り (本文50枚,100p) |
表紙のみデータ入稿 本文は選択 ![]() |
完全データ入稿 本文モノクロ印刷 ![]() |
完全データ入稿 本文カラー印刷 ![]() |
注文する | 注文する | 注文する | |
305 | 111,325 | 137,250 | 305,000 |
310 | 113,150 | 139,500 | 310,000 |
315 | 114,975 | 141,750 | 315,000 |
320 | 116,800 | 144,000 | 320,000 |
325 | 118,625 | 146,250 | 325,000 |
330 | 120,450 | 148,500 | 330,000 |
335 | 122,275 | 150,750 | 335,000 |
340 | 124,100 | 153,000 | 340,000 |
345 | 125,925 | 155,250 | 345,000 |
350 | 127,750 | 157,500 | 350,000 |
355 | 129,575 | 159,750 | 355,000 |
360 | 131,400 | 162,000 | 360,000 |
365 | 133,225 | 164,250 | 365,000 |
370 | 135,050 | 166,500 | 370,000 |
375 | 136,875 | 168,750 | 375,000 |
380 | 138,700 | 171,000 | 380,000 |
385 | 140,525 | 173,250 | 385,000 |
390 | 142,350 | 175,500 | 390,000 |
395 | 144,175 | 177,750 | 395,000 |
400 | 146,000 | 180,000 | 400,000 |
405 | 147,825 | 182,250 | 405,000 |
410 | 149,650 | 184,500 | 410,000 |
415 | 151,475 | 186,750 | 415,000 |
420 | 153,300 | 189,000 | 420,000 |
425 | 155,125 | 191,250 | 425,000 |
430 | 156,950 | 193,500 | 430,000 |
435 | 158,775 | 195,750 | 435,000 |
440 | 160,600 | 198,000 | 440,000 |
445 | 162,425 | 200,250 | 445,000 |
450 | 164,250 | 202,500 | 450,000 |
455 | 166,075 | 204,750 | 455,000 |
460 | 167,900 | 207,000 | 460,000 |
465 | 169,725 | 209,250 | 465,000 |
470 | 171,550 | 211,500 | 470,000 |
475 | 173,375 | 213,750 | 475,000 |
480 | 175,200 | 216,000 | 480,000 |
485 | 177,025 | 218,250 | 485,000 |
490 | 178,850 | 220,500 | 490,000 |
495 | 180,675 | 222,750 | 495,000 |
500 | 182,500 | 225,000 | 500,000 |
選べる本文罫線一覧
ご希望の罫線を選んで、ご注文フォームでご指定ください。
※クリックすると拡大してご覧いただけます。
選べる用紙の種類・特徴について
表紙用紙
リング製本ノートの専用標準用紙として、4種類をご用意しておりますのでお好みの用紙をお選びください。
標準用紙は4種類をご用意。どれを選んでも料金は同じになります。
※いずれもご注文フォームでお選び頂けます。
北雪ケント225kg
(用紙の厚さ:0.29mm)
平滑性(なめらかさ)があり、雪のような独特の白さを持つ用紙です。
再現性が高く美しい仕上がりになるケント肌の非塗工紙です。
アートポスト220kg
(用紙の厚さ:0.25mm)
表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。
他の用紙と比べて、やや黄味がかった白となります。
ハイマッキンレー
マットポスト220kg
(用紙の厚さ:0.26mm)
表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。
エースボール230kg
(用紙の厚さ:0.32mm)
古紙の細かい粒子が味わいがある、一般古紙使用の100%再生紙です。
古紙の粒子の凹凸が感じられ、ややざらつきがあります。
エースボールをご注文の場合の注意点
エースボールにカラーのデータを印刷する場合、紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、色味が全く異なって仕上がります。
紙そのものの色に影響を受けますので、その点を踏まえたうえで、データを作成してください。
※色が重なる(乗算のような状態)とお考えください。
また、色のついた用紙に「白い色」を印刷することはできません。
「データ上の白色」は「印刷をしない」ということになりますので、データ上の白い部分は紙そのものの色となります。
本文用紙
本文の用紙は、読みやすさ・書きやすさを重視した3種類(※有料オプション用紙込)をご用意しております。
上質紙
70kg
用紙の厚さ:0.095mm
表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。
淡クリームキンマリ
70kg
用紙の厚さ:0.095mm
小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。
グリーンペーパー
(色上質紙・若草)
用紙の厚さ:0.095mm
光の反射を抑えた、目に優しい薄緑色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。
詳細&オプション料金を見る ≫
グリーンペーパーのオプション料金
グリーンペーパーのオプション料金 | |
---|---|
リング製本 (本文100p) |
|
A5・B6A5・B6 | ※取り扱いなし |
A4・B5A4・B5 | 1冊につき+90円 |
※角丸加工は通常納期に+1営業日となります。
納期について
受付起算日
1営業日
(午後5時まで)2
3
4
5
6営業日
7営業日
8営業日
リング製本
データ入稿
受付日
5~300冊
出荷
305~500冊
出荷
※ご注文数量が500枚を超える場合や、当ページに記載のないサイズをご希望の場合は、お問い合わせフォームから、ご希望の数量やサイズをご明記のうえ事前にご相談ください。
データの作り方・作成時の注意点
ノド側まで絵柄等のあるデザインの場合は、穴あけ加工による見切れ部分などが生じます。
あらかじめ考慮してデータを作成されますようご注意ください。
▼その他の基礎注意点は、こちらをご参照ください。
▼AI形式とPSD形式のデータ作成用テンプレートをご用意しています。
※テンプレートをダウンロードしましたら「中綴じ用」をご利用ください。