表紙も本文もデータ入稿で、本文がモノクロ印刷の商品です。
完全データ入稿ノート(本文モノクロ)の価格表
中綴じ(40ページ)![]() |
無線綴じ(64ページ)![]() |
|||
冊数 | A5・B6 | A4・B5 | A5・B6 | A4・B5 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | |
5 | 3,190 | 3,290 | 3,490 | 4,110 |
10 | 4,130 | 4,280 | 4,590 | 6,550 |
15 | 5,860 | 5,860 | 7,100 | 8,410 |
20 | 7,390 | 7,450 | 8,620 | 10,150 |
25 | 8,730 | 9,040 | 9,720 | 11,890 |
30 | 9,670 | 10,030 | 10,820 | 13,340 |
35 | 10,600 | 11,020 | 11,920 | 14,790 |
40 | 11,550 | 12,010 | 13,020 | 16,230 |
45 | 12,480 | 13,000 | 14,120 | 17,690 |
50 | 13,430 | 13,990 | 15,220 | 19,140 |
55 | 14,360 | 14,980 | 16,320 | 20,590 |
60 | 15,310 | 15,970 | 17,420 | 22,040 |
65 | 16,250 | 16,960 | 18,520 | 23,490 |
70 | 17,190 | 17,950 | 19,620 | 24,940 |
75 | 18,130 | 18,940 | 20,720 | 26,390 |
80 | 19,070 | 19,930 | 21,820 | 27,840 |
85 | 20,010 | 20,920 | 22,920 | 29,290 |
90 | 20,940 | 21,910 | 24,020 | 30,740 |
95 | 21,890 | 22,900 | 25,120 | 32,180 |
100 | 22,820 | 23,890 | 26,220 | 33,640 |
105 | 23,770 | 24,880 | 27,320 | 35,090 |
110 | 24,700 | 25,870 | 28,420 | 36,540 |
115 | 25,650 | 26,860 | 29,520 | 37,990 |
120 | 26,590 | 27,850 | 30,620 | 39,440 |
125 | 27,530 | 28,840 | 31,720 | 40,890 |
130 | 28,470 | 29,830 | 32,820 | 43,730 |
135 | 29,410 | 30,820 | 33,920 | 45,190 |
140 | 30,350 | 31,810 | 35,020 | 46,640 |
145 | 31,280 | 32,800 | 36,120 | 48,090 |
150 | 32,230 | 33,790 | 37,220 | 49,540 |
155 | 33,160 | 34,780 | 38,320 | 50,990 |
160 | 34,110 | 35,770 | 39,420 | 52,440 |
165 | 35,040 | 36,760 | 40,520 | 53,890 |
170 | 35,990 | 37,750 | 41,620 | 55,340 |
175 | 36,930 | 38,740 | 42,720 | 56,790 |
180 | 37,870 | 39,730 | 43,820 | 58,240 |
185 | 38,810 | 40,720 | 44,920 | 59,680 |
190 | 39,750 | 41,710 | 47,420 | 61,140 |
195 | 40,690 | 42,700 | 48,520 | 62,590 |
200 | 41,620 | 43,690 | 49,620 | 64,040 |
205 | 42,570 | 46,080 | 50,720 | 65,490 |
210 | 43,500 | 47,070 | 51,820 | 66,940 |
215 | 44,450 | 48,060 | 52,920 | 68,390 |
220 | 45,380 | 49,050 | 54,020 | 69,840 |
225 | 46,330 | 50,040 | 55,120 | 71,290 |
230 | 47,270 | 51,030 | 56,220 | 72,740 |
235 | 48,210 | 52,020 | 57,320 | 74,190 |
240 | 49,150 | 53,010 | 58,420 | 75,630 |
245 | 50,090 | 54,000 | 59,520 | 77,090 |
250 | 51,030 | 54,990 | 60,620 | 78,540 |
255 | 51,960 | 55,980 | 61,720 | 81,390 |
260 | 52,910 | 56,970 | 62,820 | 82,840 |
265 | 53,840 | 57,960 | 63,920 | 84,290 |
270 | 54,790 | 58,950 | 65,020 | 85,740 |
275 | 55,720 | 59,940 | 66,120 | 87,180 |
280 | 56,670 | 60,930 | 67,220 | 88,640 |
285 | 57,610 | 61,920 | 68,320 | 90,090 |
290 | 58,550 | 62,910 | 69,420 | 91,540 |
295 | 59,490 | 63,900 | 70,520 | 92,990 |
300 | 60,430 | 64,890 | 71,620 | 94,440 |
305冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
305 | 62,760 | 65,880 | 72,720 | 95,890 |
310 | 63,710 | 66,870 | 73,820 | 97,340 |
315 | 64,650 | 67,860 | 74,920 | 98,790 |
320 | 65,590 | 68,850 | 76,020 | 100,240 |
325 | 66,530 | 69,840 | 77,120 | 101,690 |
330 | 67,470 | 70,830 | 78,220 | 103,130 |
335 | 68,410 | 71,820 | 79,320 | 104,590 |
340 | 69,340 | 72,810 | 80,420 | 106,040 |
345 | 70,290 | 73,800 | 81,520 | 107,490 |
350 | 71,220 | 74,790 | 82,620 | 108,940 |
355 | 72,170 | 75,780 | 83,720 | 110,390 |
360 | 73,100 | 76,770 | 84,820 | 111,840 |
365 | 74,050 | 77,760 | 85,920 | 113,290 |
370 | 74,990 | 78,750 | 87,020 | 114,740 |
375 | 75,930 | 79,740 | 88,120 | 116,190 |
380 | 76,870 | 80,730 | 90,620 | 119,040 |
385 | 77,810 | 81,720 | 91,720 | 120,490 |
390 | 78,750 | 82,710 | 92,820 | 121,940 |
395 | 79,680 | 83,700 | 93,920 | 123,390 |
400 | 80,630 | 84,690 | 95,020 | 124,840 |
405 | 81,560 | 87,070 | 96,120 | 126,290 |
410 | 82,510 | 88,060 | 97,220 | 127,740 |
415 | 83,440 | 89,050 | 98,320 | 129,190 |
420 | 84,390 | 90,040 | 99,420 | 130,630 |
425 | 85,330 | 91,030 | 100,520 | 132,090 |
430 | 86,270 | 92,020 | 101,620 | 133,540 |
435 | 87,210 | 93,010 | 102,720 | 134,990 |
440 | 88,150 | 94,000 | 103,820 | 136,440 |
445 | 89,090 | 94,990 | 104,920 | 137,890 |
450 | 90,020 | 95,980 | 106,020 | 139,340 |
455 | 90,970 | 96,970 | 107,120 | 140,790 |
460 | 91,900 | 97,960 | 108,220 | 142,240 |
465 | 92,850 | 98,950 | 109,320 | 143,690 |
470 | 93,780 | 99,940 | 110,420 | 145,140 |
475 | 94,730 | 100,930 | 111,520 | 146,580 |
480 | 95,670 | 101,920 | 112,620 | 148,040 |
485 | 96,610 | 102,910 | 113,720 | 149,490 |
490 | 97,550 | 103,900 | 114,820 | 150,940 |
495 | 98,490 | 104,890 | 115,920 | 152,390 |
500 | 99,430 | 105,880 | 117,020 | 153,840 |
中綴じと無線綴じの違い
中綴じ冊子の特長
仕上がりページ数:40p
中綴じ製本は、紙を重ねて中央で二つ折りにし、折り目にあたる中央をホッチキスでとめる製本方式です。
ページ数は少なめですが比較的安価で、実用性よりコスト重視で制作したい場合に最適です。
無線綴じ冊子の特長
仕上がりページ数:64p
無線綴じは、本文の背部分に糊を付けて、中身の本文を表紙・裏表紙の紙でくるむように綴じる製本方式です。
ページ数と厚みがあって強度も十分、より実用性を求めて制作したい場合に最適です。
用紙について
表紙の標準用紙
表紙は標準用紙として3種類をご用意しており、どれを選んでも料金は同じになります。
上質紙180kg
(用紙の厚さ:0.225mm)
光沢やツヤのない、官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さの用紙です。
化学パルプ配合率100%で、文字が書きやすいのも特徴です。
アートポスト180kg
(用紙の厚さ:0.180mm)
表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。
上質紙やマット紙に比べて、やや黄味がかった白となります。
マットポスト180kg
(用紙の厚さ:0.210mm)
表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。
表紙のオプション用紙
オプション用紙として、「レザック66」を5色ご用意しております。
※別途サイズに応じたオプション料金が加算となります。
(連量:175kg,用紙の厚さ:0.230mm)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クリーム | ミント | スカイ | もも | あおねず |
特徴
表面にレザー(カーフ・仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。
※柄は一枚ずつランダムで表面に凹凸があるため、写真を使用する場合やカラー印刷の場合は注意が必要です。
また、データ上の「白」はモニターでは白に見えても実際は用紙の色になります。



オプション料金
A5 B6 1冊につき40円アップ
A4 B5 1冊につき70円アップ
※画像はあくまでもイメージです。
実際の見た目とはやや色味が異なる場合がありますのでご了承ください。
本文用紙
本文の用紙は、読みやすさ・書きやすさを重視した6種類(※有料オプション用紙込)をご用意しております。
上質紙70kg
用紙の厚さ:0.095mm
表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。
淡クリームキンマリ70kg
用紙の厚さ:0.095mm
小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。
カラーペーパー
(色上質紙・中厚口)
用紙の厚さ:0.095mm
光の反射を抑えた、目に優しい淡い色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。
詳細&オプション料金を見る ≫
※カラーペーパーをお選びの場合は、通常納期に+3営業日を追加した納期となります。
![]() カラーペーパー (色上質紙・レモン) |
![]() カラーペーパー (色上質紙・水色) |
![]() カラーペーパー (色上質紙・ラベンダー) |
![]() カラーペーパー (色上質紙・若草) |
カラーペーパーのオプション料金
また本文のページ数は、中綴じと無線綴じでは異なりますので、下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
カラーペーパーのオプション料金 | |||
---|---|---|---|
中綴じ製本 (本文36p) |
無線綴じ製本 (本文60p) |
リング製本 (本文100p) |
|
A5・B6A5・B6 | 1冊につき +20円 |
1冊につき +30円 |
1冊につき +90円 |
A4・B5A4・B5 | 1冊につき +30円 |
1冊につき +50円 |
1冊につき +90円 |