表紙のデザインと中身の罫線を選んだら、あとは表紙で使いたい画像や文字を送信するだけ!
オリジナル記念ノートの制作事例
官公庁・公共機関
・設立記念品
・周年記念品
・開館記念品
・開業記念品
・開通記念品
その他の会社行事や記念行事、表彰等にも。
高校・大学
・周年記念品
・入学記念品
・運動会記念品
・創立記念品
・卒業記念品
文化祭や体育祭その他の学校行事にも。
こども園
クラブ・サークル
・卒園記念品
・入学記念品
・発表会記念品
・卒団記念品
大会参加や練習等の活動記録にも。
コンクール・大会
主催団体
・開催記念品
・入賞景品
・参加賞
・物販商品
その他のアニバーサリーに。
オリジナル記念ノートのデザイン一覧
番号の箇所が、ご希望の写真(画像)や文字にご変更いただけます。
さらにご要望があれば可能な限り対応いたします。
画像をクリックすると詳細ページに移動します。
オリジナル記念ノートの価格表一覧
製本方式とサイズによって料金が変わります。
中綴じ(40p)![]() |
無線綴じ(64p)![]() |
|||
冊数 | A5・B6A5・B6 | A4・B5A4・B5 | A5・B6A5・B6 | A4・B5A4・B5 |
5 | 2,690 | 2,790 | 2,990 | 3,610 |
10 | 3,630 | 3,780 | 4,090 | 6,050 |
15 | 5,360 | 5,360 | 6,600 | 7,910 |
20 | 6,890 | 6,950 | 8,120 | 9,650 |
25 | 8,230 | 8,540 | 9,220 | 11,390 |
30 | 9,170 | 9,530 | 10,320 | 12,840 |
35 | 10,100 | 10,520 | 11,420 | 14,290 |
40 | 11,050 | 11,510 | 12,520 | 15,730 |
45 | 11,980 | 12,500 | 13,620 | 17,190 |
50 | 12,930 | 13,490 | 14,720 | 18,640 |
55 | 13,860 | 14,480 | 15,820 | 20,090 |
60 | 14,810 | 15,470 | 16,920 | 21,540 |
65 | 15,750 | 16,460 | 18,020 | 22,990 |
70 | 16,690 | 17,450 | 19,120 | 24,440 |
75 | 17,630 | 18,440 | 20,220 | 25,890 |
80 | 18,570 | 19,430 | 21,320 | 27,340 |
85 | 19,510 | 20,420 | 22,420 | 28,790 |
90 | 20,440 | 21,410 | 23,520 | 30,240 |
95 | 21,390 | 22,400 | 24,620 | 31,680 |
100 | 22,320 | 23,390 | 25,720 | 33,140 |
105 | 23,270 | 24,380 | 26,820 | 34,590 |
110 | 24,200 | 25,370 | 27,920 | 36,040 |
115 | 25,150 | 26,360 | 29,020 | 37,490 |
120 | 26,090 | 27,350 | 30,120 | 38,940 |
125 | 27,030 | 28,340 | 31,220 | 40,390 |
130 | 27,970 | 29,330 | 32,320 | 43,230 |
135 | 28,910 | 30,320 | 33,420 | 44,690 |
140 | 29,850 | 31,310 | 34,520 | 46,140 |
145 | 30,780 | 32,300 | 35,620 | 47,590 |
150 | 31,730 | 33,290 | 36,720 | 49,040 |
155 | 32,660 | 34,280 | 37,820 | 50,490 |
160 | 33,610 | 35,270 | 38,920 | 51,940 |
165 | 34,540 | 36,260 | 40,020 | 53,390 |
170 | 35,490 | 37,250 | 41,120 | 54,840 |
175 | 36,430 | 38,240 | 42,220 | 56,290 |
180 | 37,370 | 39,230 | 43,320 | 57,740 |
185 | 38,310 | 40,220 | 44,420 | 59,180 |
190 | 39,250 | 41,210 | 46,920 | 60,640 |
195 | 40,190 | 42,200 | 48,020 | 62,090 |
200 | 41,120 | 43,190 | 49,120 | 63,540 |
205 | 42,070 | 45,580 | 50,220 | 64,990 |
210 | 43,000 | 46,570 | 51,320 | 66,440 |
215 | 43,950 | 47,560 | 52,420 | 67,890 |
220 | 44,880 | 48,550 | 53,520 | 69,340 |
225 | 45,830 | 49,540 | 54,620 | 70,790 |
230 | 46,770 | 50,530 | 55,720 | 72,240 |
235 | 47,710 | 51,520 | 56,820 | 73,690 |
240 | 48,650 | 52,510 | 57,920 | 75,130 |
245 | 49,590 | 53,500 | 59,020 | 76,590 |
250 | 50,530 | 54,490 | 60,120 | 78,040 |
255 | 51,460 | 55,480 | 61,220 | 80,890 |
260 | 52,410 | 56,470 | 62,320 | 82,340 |
265 | 53,340 | 57,460 | 63,420 | 83,790 |
270 | 54,290 | 58,450 | 64,520 | 85,240 |
275 | 55,220 | 59,440 | 65,620 | 86,680 |
280 | 56,170 | 60,430 | 66,720 | 88,140 |
285 | 57,110 | 61,420 | 67,820 | 89,590 |
290 | 58,050 | 62,410 | 68,920 | 91,040 |
295 | 58,990 | 63,400 | 70,020 | 92,490 |
300 | 59,930 | 64,390 | 71,120 | 93,940 |
305冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
305 | 62,260 | 65,380 | 72,220 | 95,390 |
310 | 63,210 | 66,370 | 73,320 | 96,840 |
315 | 64,150 | 67,360 | 74,420 | 98,290 |
320 | 65,090 | 68,350 | 75,520 | 99,740 |
325 | 66,030 | 69,340 | 76,620 | 101,190 |
330 | 66,970 | 70,330 | 77,720 | 102,630 |
335 | 67,910 | 71,320 | 78,820 | 104,090 |
340 | 68,840 | 72,310 | 79,920 | 105,540 |
345 | 69,790 | 73,300 | 81,020 | 106,990 |
350 | 70,720 | 74,290 | 82,120 | 108,440 |
355 | 71,670 | 75,280 | 83,220 | 109,890 |
360 | 72,600 | 76,270 | 84,320 | 111,340 |
365 | 73,550 | 77,260 | 85,420 | 112,790 |
370 | 74,490 | 78,250 | 86,520 | 114,240 |
375 | 75,430 | 79,240 | 87,620 | 115,690 |
380 | 76,370 | 80,230 | 90,120 | 118,540 |
385 | 77,310 | 81,220 | 91,220 | 119,990 |
390 | 78,250 | 82,210 | 92,320 | 121,440 |
395 | 79,180 | 83,200 | 93,420 | 122,890 |
400 | 80,130 | 84,190 | 94,520 | 124,340 |
405 | 81,060 | 86,570 | 95,620 | 125,790 |
410 | 82,010 | 87,560 | 96,720 | 127,240 |
415 | 82,940 | 88,550 | 97,820 | 128,690 |
420 | 83,890 | 89,540 | 98,920 | 130,130 |
425 | 84,830 | 90,530 | 100,020 | 131,590 |
430 | 85,770 | 91,520 | 101,120 | 133,040 |
435 | 86,710 | 92,510 | 102,220 | 134,490 |
440 | 87,650 | 93,500 | 103,320 | 135,940 |
445 | 88,590 | 94,490 | 104,420 | 137,390 |
450 | 89,520 | 95,480 | 105,520 | 138,840 |
455 | 90,470 | 96,470 | 106,620 | 140,290 |
460 | 91,400 | 97,460 | 107,720 | 141,740 |
465 | 92,350 | 98,450 | 108,820 | 143,190 |
470 | 93,280 | 99,440 | 109,920 | 144,640 |
475 | 94,230 | 100,430 | 111,020 | 146,080 |
480 | 95,170 | 101,420 | 112,120 | 147,540 |
485 | 96,110 | 102,410 | 113,220 | 148,990 |
490 | 97,050 | 103,400 | 114,320 | 150,440 |
495 | 97,990 | 104,390 | 115,420 | 151,890 |
500 | 98,930 | 105,380 | 116,520 | 153,340 |
仕上がりページ数:40p 中綴じ製本は、紙を重ねて中央で二つ折りにし、折り目にあたる中央をホッチキスでとめる製本方式です。 仕上がりページ数:64p 無線綴じは、本文の背部分に糊を付けて、中身の本文を表紙・裏表紙の紙でくるむように綴じる製本方式です。 表紙は標準用紙として3種類をご用意しており、どれを選んでも料金は同じになります。 上質紙180kg 光沢やツヤのない、官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さの用紙です。 アートポスト180kg 表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。 マットポスト180kg 表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。 本文の用紙は、読みやすさ・書きやすさを重視した6種類(※有料オプション用紙込)をご用意しております。 上質紙70kg 表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。 淡クリームキンマリ70kg 小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。 カラーペーパー 光の反射を抑えた、目に優しい淡い色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。詳細&オプション料金を見る ≫ ※カラーペーパーをお選びの場合は、通常納期に+3営業日を追加した納期となります。 カラーペーパーのオプション料金
中綴じと無線綴じの違い
中綴じ冊子の特長
ページ数は少なめですが比較的安価で、実用性よりコスト重視で制作したい場合に最適です。無線綴じ冊子の特長
ページ数と厚みがあって強度も十分、より実用性を求めて制作したい場合に最適です。
用紙について
表紙用紙
(用紙の厚さ:0.225mm)
化学パルプ配合率100%で、文字が書きやすいのも特徴です。
(用紙の厚さ:0.180mm)
上質紙やマット紙に比べて、やや黄味がかった白となります。
(用紙の厚さ:0.210mm)
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。本文用紙
用紙の厚さ:0.095mm
用紙の厚さ:0.095mm
(色上質紙・中厚口)
用紙の厚さ:0.095mm
カラーペーパー
(色上質紙・レモン)
カラーペーパー
(色上質紙・水色)
カラーペーパー
(色上質紙・ラベンダー)
カラーペーパー
(色上質紙・若草)
また本文のページ数は、中綴じと無線綴じでは異なりますので、下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
中綴じ製本
(本文36P)無線綴じ製本
(本文60P)リング製本
(本文100P)
A5・B6A5・B6
1冊につき
+20円1冊につき
+30円1冊につき
+90円
A4・B5A4・B5
1冊につき
+30円1冊につき
+50円1冊につき
+90円