お客様がご用意されたデータで、オリジナルノートを印刷・作成します。
販促品・記念品・同人作品など、法人&個人どちらでもご利用いただけます。

3つのタイプで制作が可能
★どちらも、中綴じ(本文が36ページ)と無線綴じ(本文60ページ)からお選びいただけます。
★どちらも、表2(表紙のウラ面)・表3(裏表紙のウラ面)への印刷 が可能(オプション)です。
表紙と裏表紙はデータ入稿(お客様が作成したオリジナルのデザイン!)。
本文はノート本舗で用意した罫線タイプから選ぶ商品です。
表紙のみデータ入稿ノートの価格表
中綴じ(40ページ)![]() |
無線綴じ(64ページ)![]() |
|||
冊数 | A5・B6 | A4・B5 | A5・B6 | A4・B5 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | |
5 | 2,690 | 2,790 | 2,990 | 3,610 |
10 | 3,630 | 3,780 | 4,090 | 6,050 |
15 | 5,360 | 5,360 | 6,600 | 7,910 |
20 | 6,890 | 6,950 | 8,120 | 9,650 |
25 | 8,230 | 8,540 | 9,220 | 11,390 |
30 | 9,170 | 9,530 | 10,320 | 12,840 |
35 | 10,100 | 10,520 | 11,420 | 14,290 |
40 | 11,050 | 11,510 | 12,520 | 15,730 |
45 | 11,980 | 12,500 | 13,620 | 17,190 |
50 | 12,930 | 13,490 | 14,720 | 18,640 |
55 | 13,860 | 14,480 | 15,820 | 20,090 |
60 | 14,810 | 15,470 | 16,920 | 21,540 |
65 | 15,750 | 16,460 | 18,020 | 22,990 |
70 | 16,690 | 17,450 | 19,120 | 24,440 |
75 | 17,630 | 18,440 | 20,220 | 25,890 |
80 | 18,570 | 19,430 | 21,320 | 27,340 |
85 | 19,510 | 20,420 | 22,420 | 28,790 |
90 | 20,440 | 21,410 | 23,520 | 30,240 |
95 | 21,390 | 22,400 | 24,620 | 31,680 |
100 | 22,320 | 23,390 | 25,720 | 33,140 |
105 | 23,270 | 24,380 | 26,820 | 34,590 |
110 | 24,200 | 25,370 | 27,920 | 36,040 |
115 | 25,150 | 26,360 | 29,020 | 37,490 |
120 | 26,090 | 27,350 | 30,120 | 38,940 |
125 | 27,030 | 28,340 | 31,220 | 40,390 |
130 | 27,970 | 29,330 | 32,320 | 43,230 |
135 | 28,910 | 30,320 | 33,420 | 44,690 |
140 | 29,850 | 31,310 | 34,520 | 46,140 |
145 | 30,780 | 32,300 | 35,620 | 47,590 |
150 | 31,730 | 33,290 | 36,720 | 49,040 |
155 | 32,660 | 34,280 | 37,820 | 50,490 |
160 | 33,610 | 35,270 | 38,920 | 51,940 |
165 | 34,540 | 36,260 | 40,020 | 53,390 |
170 | 35,490 | 37,250 | 41,120 | 54,840 |
175 | 36,430 | 38,240 | 42,220 | 56,290 |
180 | 37,370 | 39,230 | 43,320 | 57,740 |
185 | 38,310 | 40,220 | 44,420 | 59,180 |
190 | 39,250 | 41,210 | 46,920 | 60,640 |
195 | 40,190 | 42,200 | 48,020 | 62,090 |
200 | 41,120 | 43,190 | 49,120 | 63,540 |
205 | 42,070 | 45,580 | 50,220 | 64,990 |
210 | 43,000 | 46,570 | 51,320 | 66,440 |
215 | 43,950 | 47,560 | 52,420 | 67,890 |
220 | 44,880 | 48,550 | 53,520 | 69,340 |
225 | 45,830 | 49,540 | 54,620 | 70,790 |
230 | 46,770 | 50,530 | 55,720 | 72,240 |
235 | 47,710 | 51,520 | 56,820 | 73,690 |
240 | 48,650 | 52,510 | 57,920 | 75,130 |
245 | 49,590 | 53,500 | 59,020 | 76,590 |
250 | 50,530 | 54,490 | 60,120 | 78,040 |
255 | 51,460 | 55,480 | 61,220 | 80,890 |
260 | 52,410 | 56,470 | 62,320 | 82,340 |
265 | 53,340 | 57,460 | 63,420 | 83,790 |
270 | 54,290 | 58,450 | 64,520 | 85,240 |
275 | 55,220 | 59,440 | 65,620 | 86,680 |
280 | 56,170 | 60,430 | 66,720 | 88,140 |
285 | 57,110 | 61,420 | 67,820 | 89,590 |
290 | 58,050 | 62,410 | 68,920 | 91,040 |
295 | 58,990 | 63,400 | 70,020 | 92,490 |
300 | 59,930 | 64,390 | 71,120 | 93,940 |
305冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
305 | 62,260 | 65,380 | 72,220 | 95,390 |
310 | 63,210 | 66,370 | 73,320 | 96,840 |
315 | 64,150 | 67,360 | 74,420 | 98,290 |
320 | 65,090 | 68,350 | 75,520 | 99,740 |
325 | 66,030 | 69,340 | 76,620 | 101,190 |
330 | 66,970 | 70,330 | 77,720 | 102,630 |
335 | 67,910 | 71,320 | 78,820 | 104,090 |
340 | 68,840 | 72,310 | 79,920 | 105,540 |
345 | 69,790 | 73,300 | 81,020 | 106,990 |
350 | 70,720 | 74,290 | 82,120 | 108,440 |
355 | 71,670 | 75,280 | 83,220 | 109,890 |
360 | 72,600 | 76,270 | 84,320 | 111,340 |
365 | 73,550 | 77,260 | 85,420 | 112,790 |
370 | 74,490 | 78,250 | 86,520 | 114,240 |
375 | 75,430 | 79,240 | 87,620 | 115,690 |
380 | 76,370 | 80,230 | 90,120 | 118,540 |
385 | 77,310 | 81,220 | 91,220 | 119,990 |
390 | 78,250 | 82,210 | 92,320 | 121,440 |
395 | 79,180 | 83,200 | 93,420 | 122,890 |
400 | 80,130 | 84,190 | 94,520 | 124,340 |
405 | 81,060 | 86,570 | 95,620 | 125,790 |
410 | 82,010 | 87,560 | 96,720 | 127,240 |
415 | 82,940 | 88,550 | 97,820 | 128,690 |
420 | 83,890 | 89,540 | 98,920 | 130,130 |
425 | 84,830 | 90,530 | 100,020 | 131,590 |
430 | 85,770 | 91,520 | 101,120 | 133,040 |
435 | 86,710 | 92,510 | 102,220 | 134,490 |
440 | 87,650 | 93,500 | 103,320 | 135,940 |
445 | 88,590 | 94,490 | 104,420 | 137,390 |
450 | 89,520 | 95,480 | 105,520 | 138,840 |
455 | 90,470 | 96,470 | 106,620 | 140,290 |
460 | 91,400 | 97,460 | 107,720 | 141,740 |
465 | 92,350 | 98,450 | 108,820 | 143,190 |
470 | 93,280 | 99,440 | 109,920 | 144,640 |
475 | 94,230 | 100,430 | 111,020 | 146,080 |
480 | 95,170 | 101,420 | 112,120 | 147,540 |
485 | 96,110 | 102,410 | 113,220 | 148,990 |
490 | 97,050 | 103,400 | 114,320 | 150,440 |
495 | 97,990 | 104,390 | 115,420 | 151,890 |
500 | 98,930 | 105,380 | 116,520 | 153,340 |
表紙も本文もデータ入稿で、本文がモノクロ印刷の商品です。
完全データ入稿ノート(本文モノクロ)の価格表
中綴じ(40ページ)![]() |
無線綴じ(64ページ)![]() |
|||
冊数 | A5・B6 | A4・B5 | A5・B6 | A4・B5 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | |
5 | 3,190 | 3,290 | 3,490 | 4,110 |
10 | 4,130 | 4,280 | 4,590 | 6,550 |
15 | 5,860 | 5,860 | 7,100 | 8,410 |
20 | 7,390 | 7,450 | 8,620 | 10,150 |
25 | 8,730 | 9,040 | 9,720 | 11,890 |
30 | 9,670 | 10,030 | 10,820 | 13,340 |
35 | 10,600 | 11,020 | 11,920 | 14,790 |
40 | 11,550 | 12,010 | 13,020 | 16,230 |
45 | 12,480 | 13,000 | 14,120 | 17,690 |
50 | 13,430 | 13,990 | 15,220 | 19,140 |
55 | 14,360 | 14,980 | 16,320 | 20,590 |
60 | 15,310 | 15,970 | 17,420 | 22,040 |
65 | 16,250 | 16,960 | 18,520 | 23,490 |
70 | 17,190 | 17,950 | 19,620 | 24,940 |
75 | 18,130 | 18,940 | 20,720 | 26,390 |
80 | 19,070 | 19,930 | 21,820 | 27,840 |
85 | 20,010 | 20,920 | 22,920 | 29,290 |
90 | 20,940 | 21,910 | 24,020 | 30,740 |
95 | 21,890 | 22,900 | 25,120 | 32,180 |
100 | 22,820 | 23,890 | 26,220 | 33,640 |
105 | 23,770 | 24,880 | 27,320 | 35,090 |
110 | 24,700 | 25,870 | 28,420 | 36,540 |
115 | 25,650 | 26,860 | 29,520 | 37,990 |
120 | 26,590 | 27,850 | 30,620 | 39,440 |
125 | 27,530 | 28,840 | 31,720 | 40,890 |
130 | 28,470 | 29,830 | 32,820 | 43,730 |
135 | 29,410 | 30,820 | 33,920 | 45,190 |
140 | 30,350 | 31,810 | 35,020 | 46,640 |
145 | 31,280 | 32,800 | 36,120 | 48,090 |
150 | 32,230 | 33,790 | 37,220 | 49,540 |
155 | 33,160 | 34,780 | 38,320 | 50,990 |
160 | 34,110 | 35,770 | 39,420 | 52,440 |
165 | 35,040 | 36,760 | 40,520 | 53,890 |
170 | 35,990 | 37,750 | 41,620 | 55,340 |
175 | 36,930 | 38,740 | 42,720 | 56,790 |
180 | 37,870 | 39,730 | 43,820 | 58,240 |
185 | 38,810 | 40,720 | 44,920 | 59,680 |
190 | 39,750 | 41,710 | 47,420 | 61,140 |
195 | 40,690 | 42,700 | 48,520 | 62,590 |
200 | 41,620 | 43,690 | 49,620 | 64,040 |
205 | 42,570 | 46,080 | 50,720 | 65,490 |
210 | 43,500 | 47,070 | 51,820 | 66,940 |
215 | 44,450 | 48,060 | 52,920 | 68,390 |
220 | 45,380 | 49,050 | 54,020 | 69,840 |
225 | 46,330 | 50,040 | 55,120 | 71,290 |
230 | 47,270 | 51,030 | 56,220 | 72,740 |
235 | 48,210 | 52,020 | 57,320 | 74,190 |
240 | 49,150 | 53,010 | 58,420 | 75,630 |
245 | 50,090 | 54,000 | 59,520 | 77,090 |
250 | 51,030 | 54,990 | 60,620 | 78,540 |
255 | 51,960 | 55,980 | 61,720 | 81,390 |
260 | 52,910 | 56,970 | 62,820 | 82,840 |
265 | 53,840 | 57,960 | 63,920 | 84,290 |
270 | 54,790 | 58,950 | 65,020 | 85,740 |
275 | 55,720 | 59,940 | 66,120 | 87,180 |
280 | 56,670 | 60,930 | 67,220 | 88,640 |
285 | 57,610 | 61,920 | 68,320 | 90,090 |
290 | 58,550 | 62,910 | 69,420 | 91,540 |
295 | 59,490 | 63,900 | 70,520 | 92,990 |
300 | 60,430 | 64,890 | 71,620 | 94,440 |
305冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
305 | 62,760 | 65,880 | 72,720 | 95,890 |
310 | 63,710 | 66,870 | 73,820 | 97,340 |
315 | 64,650 | 67,860 | 74,920 | 98,790 |
320 | 65,590 | 68,850 | 76,020 | 100,240 |
325 | 66,530 | 69,840 | 77,120 | 101,690 |
330 | 67,470 | 70,830 | 78,220 | 103,130 |
335 | 68,410 | 71,820 | 79,320 | 104,590 |
340 | 69,340 | 72,810 | 80,420 | 106,040 |
345 | 70,290 | 73,800 | 81,520 | 107,490 |
350 | 71,220 | 74,790 | 82,620 | 108,940 |
355 | 72,170 | 75,780 | 83,720 | 110,390 |
360 | 73,100 | 76,770 | 84,820 | 111,840 |
365 | 74,050 | 77,760 | 85,920 | 113,290 |
370 | 74,990 | 78,750 | 87,020 | 114,740 |
375 | 75,930 | 79,740 | 88,120 | 116,190 |
380 | 76,870 | 80,730 | 90,620 | 119,040 |
385 | 77,810 | 81,720 | 91,720 | 120,490 |
390 | 78,750 | 82,710 | 92,820 | 121,940 |
395 | 79,680 | 83,700 | 93,920 | 123,390 |
400 | 80,630 | 84,690 | 95,020 | 124,840 |
405 | 81,560 | 87,070 | 96,120 | 126,290 |
410 | 82,510 | 88,060 | 97,220 | 127,740 |
415 | 83,440 | 89,050 | 98,320 | 129,190 |
420 | 84,390 | 90,040 | 99,420 | 130,630 |
425 | 85,330 | 91,030 | 100,520 | 132,090 |
430 | 86,270 | 92,020 | 101,620 | 133,540 |
435 | 87,210 | 93,010 | 102,720 | 134,990 |
440 | 88,150 | 94,000 | 103,820 | 136,440 |
445 | 89,090 | 94,990 | 104,920 | 137,890 |
450 | 90,020 | 95,980 | 106,020 | 139,340 |
455 | 90,970 | 96,970 | 107,120 | 140,790 |
460 | 91,900 | 97,960 | 108,220 | 142,240 |
465 | 92,850 | 98,950 | 109,320 | 143,690 |
470 | 93,780 | 99,940 | 110,420 | 145,140 |
475 | 94,730 | 100,930 | 111,520 | 146,580 |
480 | 95,670 | 101,920 | 112,620 | 148,040 |
485 | 96,610 | 102,910 | 113,720 | 149,490 |
490 | 97,550 | 103,900 | 114,820 | 150,940 |
495 | 98,490 | 104,890 | 115,920 | 152,390 |
500 | 99,430 | 105,880 | 117,020 | 153,840 |
表紙も本文もオリジナルのデザインで、本文がカラー印刷の商品です。
完全データ入稿ノート(本文カラー)の価格表
中綴じ(40ページ)![]() |
無線綴じ(64ページ)![]() |
|||
冊数 | A5・B6 | A4・B5 | A5・B6 | A4・B5 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | |
5 | 4,450 | 5,410 | 7,100 | 8,940 |
10 | 6,140 | 7,260 | 9,100 | 11,740 |
15 | 8,380 | 10,060 | 11,500 | 15,100 |
20 | 10,770 | 12,300 | 13,900 | 18,460 |
25 | 13,150 | 14,900 | 15,900 | 21,260 |
30 | 14,850 | 16,750 | 17,900 | 24,060 |
35 | 16,530 | 18,590 | 19,900 | 26,860 |
40 | 18,210 | 20,430 | 21,900 | 29,650 |
45 | 19,910 | 22,260 | 23,900 | 32,460 |
50 | 21,590 | 24,110 | 25,900 | 35,260 |
55 | 23,270 | 25,950 | 27,890 | 38,060 |
60 | 24,970 | 27,780 | 29,900 | 40,860 |
65 | 26,650 | 29,630 | 31,900 | 43,660 |
70 | 28,330 | 31,470 | 33,900 | 46,460 |
75 | 30,030 | 33,310 | 35,900 | 49,260 |
80 | 31,710 | 35,140 | 37,900 | 52,060 |
85 | 33,390 | 36,990 | 39,900 | 54,860 |
90 | 35,090 | 38,830 | 41,900 | 57,660 |
95 | 36,770 | 40,670 | 43,900 | 60,450 |
100 | 38,450 | 42,500 | 45,900 | 63,260 |
105 | 40,150 | 44,350 | 47,900 | 66,060 |
110 | 41,830 | 46,190 | 49,890 | 68,860 |
115 | 43,510 | 48,020 | 51,900 | 71,660 |
120 | 45,210 | 49,870 | 53,900 | 74,460 |
125 | 46,890 | 51,710 | 55,900 | 77,260 |
130 | 48,570 | 53,550 | 57,900 | 81,460 |
135 | 50,270 | 55,380 | 59,900 | 84,260 |
140 | 51,950 | 57,230 | 61,900 | 87,060 |
145 | 53,630 | 59,070 | 63,900 | 89,860 |
150 | 55,330 | 60,910 | 65,900 | 92,660 |
155 | 57,010 | 62,740 | 67,900 | 95,460 |
160 | 58,690 | 64,590 | 69,900 | 98,260 |
165 | 60,390 | 66,430 | 71,890 | 101,060 |
170 | 62,070 | 68,260 | 73,900 | 103,860 |
175 | 63,750 | 70,110 | 75,900 | 106,650 |
180 | 65,450 | 71,950 | 77,900 | 109,460 |
185 | 67,130 | 73,790 | 79,900 | 112,260 |
190 | 68,810 | 75,620 | 83,300 | 115,060 |
195 | 70,510 | 77,470 | 85,300 | 117,860 |
200 | 72,190 | 79,310 | 87,290 | 120,660 |
205 | 73,870 | 82,540 | 89,300 | 123,460 |
210 | 75,570 | 84,390 | 91,300 | 126,260 |
215 | 77,250 | 86,230 | 93,300 | 129,060 |
220 | 78,930 | 88,060 | 95,300 | 131,860 |
225 | 80,630 | 89,910 | 97,300 | 134,660 |
230 | 82,310 | 91,750 | 99,300 | 137,450 |
235 | 83,990 | 93,590 | 101,300 | 140,260 |
240 | 85,690 | 95,420 | 103,300 | 143,060 |
245 | 87,370 | 97,270 | 105,300 | 145,860 |
250 | 89,050 | 99,110 | 107,300 | 148,660 |
255 | 90,750 | 100,950 | 109,290 | 152,850 |
260 | 92,430 | 102,780 | 111,300 | 155,660 |
265 | 94,110 | 104,630 | 113,300 | 158,460 |
270 | 95,810 | 106,470 | 115,300 | 161,260 |
275 | 97,490 | 108,300 | 117,300 | 164,060 |
280 | 99,170 | 110,150 | 119,300 | 166,860 |
285 | 100,870 | 111,990 | 121,300 | 169,660 |
290 | 102,550 | 113,830 | 123,300 | 172,460 |
295 | 104,230 | 115,660 | 125,300 | 175,260 |
300 | 105,930 | 117,510 | 127,300 | 178,060 |
305冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
305 | 108,900 | 119,350 | 129,300 | 180,860 |
310 | 110,580 | 121,190 | 131,290 | 183,650 |
315 | 112,260 | 123,020 | 133,300 | 186,460 |
320 | 113,960 | 124,870 | 135,300 | 189,260 |
325 | 115,640 | 126,710 | 137,300 | 192,060 |
330 | 117,320 | 128,540 | 139,300 | 194,860 |
335 | 119,020 | 130,390 | 141,300 | 197,660 |
340 | 120,700 | 132,230 | 143,300 | 200,460 |
345 | 122,380 | 134,070 | 145,300 | 203,260 |
350 | 124,080 | 135,900 | 147,300 | 206,060 |
355 | 125,760 | 137,750 | 149,300 | 208,860 |
360 | 127,440 | 139,590 | 151,300 | 211,660 |
365 | 129,140 | 141,430 | 153,290 | 214,450 |
370 | 130,820 | 143,260 | 155,300 | 217,260 |
375 | 132,500 | 145,110 | 157,300 | 220,060 |
380 | 134,200 | 146,950 | 160,700 | 224,260 |
385 | 135,880 | 148,780 | 162,700 | 227,060 |
390 | 137,560 | 150,630 | 164,700 | 229,850 |
395 | 139,260 | 152,470 | 166,700 | 232,660 |
400 | 140,940 | 154,310 | 168,690 | 235,460 |
405 | 142,620 | 157,550 | 170,700 | 238,260 |
410 | 144,320 | 159,390 | 172,700 | 241,060 |
415 | 146,000 | 161,230 | 174,700 | 243,860 |
420 | 147,680 | 163,060 | 176,700 | 246,660 |
425 | 149,380 | 164,910 | 178,700 | 249,460 |
430 | 151,060 | 166,750 | 180,700 | 252,260 |
435 | 152,740 | 168,580 | 182,700 | 255,060 |
440 | 154,440 | 170,430 | 184,700 | 257,860 |
445 | 156,120 | 172,270 | 186,700 | 260,650 |
450 | 157,800 | 174,110 | 188,700 | 263,460 |
455 | 159,500 | 175,940 | 190,690 | 266,260 |
460 | 161,180 | 177,790 | 192,700 | 269,060 |
465 | 162,860 | 179,630 | 194,700 | 271,860 |
470 | 164,560 | 181,470 | 196,700 | 274,660 |
475 | 166,240 | 183,300 | 198,700 | 277,460 |
480 | 167,920 | 185,150 | 200,700 | 280,260 |
485 | 169,620 | 186,990 | 202,700 | 283,060 |
490 | 171,300 | 188,820 | 204,700 | 285,860 |
495 | 172,980 | 190,670 | 206,700 | 288,660 |
500 | 174,680 | 192,510 | 208,700 | 291,450 |
仕上がりページ数:40p 中綴じ製本は、紙を重ねて中央で二つ折りにし、折り目にあたる中央をホッチキスでとめる製本方式です。 仕上がりページ数:64p 無線綴じは、本文の背部分に糊を付けて、中身の本文を表紙・裏表紙の紙でくるむように綴じる製本方式です。
中綴じと無線綴じの違い
中綴じ冊子の特長
ページ数は少なめですが比較的安価で、実用性よりコスト重視で制作したい場合に最適です。無線綴じ冊子の特長
ページ数と厚みがあって強度も十分、より実用性を求めて制作したい場合に最適です。
選べる本文罫線一覧
ご希望の罫線を選んで、ご注文フォームでご指定ください。
※クリックすると拡大してご覧いただけます。
※罫線のカラーも3色から選べます。
選べる本文罫線のカラーについて
ノート本舗の本文罫線は、選べるカラーが3種類!
全ての罫線に3色をご用意しておりますので、ご注文フォームでお好みの罫線カラーをお選びください。
罫線カラーのオプション料金
下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
カラー罫線のオプション料金 | |||
---|---|---|---|
中綴じ製本 (本文36p) |
無線綴じ製本 (本文60p) |
リング製本 (本文100p) |
|
A5・B6A5・B6 | 1冊につき +60円 |
1冊につき +70円 |
1冊につき +150円 |
A4・B5A4・B5 | 1冊につき +90円 |
1冊につき +100円 |
1冊につき +150円 |
用紙について
表紙の標準用紙
表紙は標準用紙として3種類をご用意しており、どれを選んでも料金は同じになります。
上質紙180kg
(用紙の厚さ:0.225mm)
光沢やツヤのない、官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さの用紙です。
化学パルプ配合率100%で、文字が書きやすいのも特徴です。
アートポスト180kg
(用紙の厚さ:0.180mm)
表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。
上質紙やマット紙に比べて、やや黄味がかった白となります。
マットポスト180kg
(用紙の厚さ:0.210mm)
表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。
表紙のオプション用紙
オプション用紙として、「レザック66」を5色ご用意しております。
※別途サイズに応じたオプション料金が加算となります。
(連量:175kg,用紙の厚さ:0.230mm)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クリーム | ミント | スカイ | もも | あおねず |
特徴
表面にレザー(カーフ・仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、
高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。
※柄は一枚ずつランダムで表面に凹凸があるため、
写真を使用する場合やカラー印刷の場合は注意が必要です。
また、データ上の「白」はモニターでは白に見えても実際は用紙の色になります。



オプション料金
A5 B6 1冊につき40円アップ
A4 B5 1冊につき70円アップ
※画像はあくまでもイメージです。
実際の見た目とはやや色味が異なる場合がありますのでご了承ください。
本文用紙
本文の用紙は、読みやすさ・書きやすさを重視した3種類(※有料オプション用紙込)をご用意しております。
上質紙
70kg
用紙の厚さ:0.095mm
表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。
淡クリームキンマリ
70kg
用紙の厚さ:0.095mm
小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。
グリーンペーパー
(色上質紙・若草)
用紙の厚さ:0.095mm
光の反射を抑えた、目に優しい薄緑色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。
詳細&オプション料金を見る ≫
グリーンペーパーのオプション料金
また本文のページ数は、中綴じと無線綴じでは異なりますので、下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
グリーンペーパーのオプション料金 | |||
---|---|---|---|
中綴じ製本 (本文36p) |
無線綴じ製本 (本文60p) |
リング製本 (本文100p) |
|
A5・B6A5・B6 | 1冊につき +20円 |
1冊につき +30円 |
1冊につき +90円 |
A4・B5A4・B5 | 1冊につき +30円 |
1冊につき +50円 |
1冊につき +90円 |