写真・ロゴ・文字入れノート(nc048)
卒園記念や入学記念に人気の春らしいデザインです。
写真・ロゴ・文字入れノートの特長・ご注文の流れ
- 写真やテキスト部分が変更できます
-
サンプル画像にある番号の箇所が自由に変更できます。
- 文字列の変更
-
文字列の変更は、ご注文フォームで自由文の入力でご指定いただけます。
- 写真・ロゴ・イラスト等の画像の変更
-
画像の変更は、ご注文完了後に届く「ご注文確認メール」からデータをご送信ください。
- 変更後のデザイン確認
-
必ず印刷前にご確認いただけますので、ご安心ください。
- ご注文後の流れ
-
- ご注文完了後に弊社スタッフがレイアウトを作成いたします。
- 確認用のPDFをメールで送付いたします。
- お客様から「OK」のご返信をいただきましたら印刷に進めます。
印刷OKのお返事をいただくまで印刷には進みませんのでご安心ください。
レイアウトの修正・調整のご依頼も承ります。
本文罫線一覧
ご注文フォームでご希望の罫線を選んでください。
※画像をクリックすると罫線の詳細ページに移動します。
※罫線の色は3色から選べます。
ご注文・価格表
製本方法の詳細については「中綴じと無線綴じの違い 」をご確認ください。
ご注文
価格表
冊数 |
中綴じ
A5
B6 |
中綴じ
A4
B5 |
無線綴じ
A5
B6 |
無線綴じ
A4
B5 |
---|
5 | 2,690 | 2,790 | 2,990 | 3,610 |
10 | 3,630 | 3,780 | 4,090 | 6,050 |
15 | 5,360 | 5,360 | 6,600 | 7,910 |
20 | 6,890 | 6,950 | 8,120 | 9,650 |
25 | 8,230 | 8,540 | 9,220 | 11,390 |
30 | 9,170 | 9,530 | 10,320 | 12,840 |
35 | 10,100 | 10,520 | 11,420 | 14,290 |
40 | 11,050 | 11,510 | 12,520 | 15,730 |
45 | 11,980 | 12,500 | 13,620 | 17,190 |
50 | 12,930 | 13,490 | 14,720 | 18,640 |
55 | 13,860 | 14,480 | 15,820 | 20,090 |
60 | 14,810 | 15,470 | 16,920 | 21,540 |
65 | 15,750 | 16,460 | 18,020 | 22,990 |
70 | 16,690 | 17,450 | 19,120 | 24,440 |
75 | 17,630 | 18,440 | 20,220 | 25,890 |
80 | 18,570 | 19,430 | 21,320 | 27,340 |
85 | 19,510 | 20,420 | 22,420 | 28,790 |
90 | 20,440 | 21,410 | 23,520 | 30,240 |
95 | 21,390 | 22,400 | 24,620 | 31,680 |
100 | 22,320 | 23,390 | 25,720 | 33,140 |
105 | 23,270 | 24,380 | 26,820 | 34,590 |
110 | 24,200 | 25,370 | 27,920 | 36,040 |
115 | 25,150 | 26,360 | 29,020 | 37,490 |
120 | 26,090 | 27,350 | 30,120 | 38,940 |
125 | 27,030 | 28,340 | 31,220 | 40,390 |
130 | 27,970 | 29,330 | 32,320 | 43,230 |
135 | 28,910 | 30,320 | 33,420 | 44,690 |
140 | 29,850 | 31,310 | 34,520 | 46,140 |
145 | 30,780 | 32,300 | 35,620 | 47,590 |
150 | 31,730 | 33,290 | 36,720 | 49,040 |
155 | 32,660 | 34,280 | 37,820 | 50,490 |
160 | 33,610 | 35,270 | 38,920 | 51,940 |
165 | 34,540 | 36,260 | 40,020 | 53,390 |
170 | 35,490 | 37,250 | 41,120 | 54,840 |
175 | 36,430 | 38,240 | 42,220 | 56,290 |
180 | 37,370 | 39,230 | 43,320 | 57,740 |
185 | 38,310 | 40,220 | 44,420 | 59,180 |
190 | 39,250 | 41,210 | 46,920 | 60,640 |
195 | 40,190 | 42,200 | 48,020 | 62,090 |
200 | 41,120 | 43,190 | 49,120 | 63,540 |
205 | 42,070 | 45,580 | 50,220 | 64,990 |
210 | 43,000 | 46,570 | 51,320 | 66,440 |
215 | 43,950 | 47,560 | 52,420 | 67,890 |
220 | 44,880 | 48,550 | 53,520 | 69,340 |
225 | 45,830 | 49,540 | 54,620 | 70,790 |
230 | 46,770 | 50,530 | 55,720 | 72,240 |
235 | 47,710 | 51,520 | 56,820 | 73,690 |
240 | 48,650 | 52,510 | 57,920 | 75,130 |
245 | 49,590 | 53,500 | 59,020 | 76,590 |
250 | 50,530 | 54,490 | 60,120 | 78,040 |
255 | 51,460 | 55,480 | 61,220 | 80,890 |
260 | 52,410 | 56,470 | 62,320 | 82,340 |
265 | 53,340 | 57,460 | 63,420 | 83,790 |
270 | 54,290 | 58,450 | 64,520 | 85,240 |
275 | 55,220 | 59,440 | 65,620 | 86,680 |
280 | 56,170 | 60,430 | 66,720 | 88,140 |
285 | 57,110 | 61,420 | 67,820 | 89,590 |
290 | 58,050 | 62,410 | 68,920 | 91,040 |
295 | 58,990 | 63,400 | 70,020 | 92,490 |
300 | 59,930 | 64,390 | 71,120 | 93,940 |
301冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 |
305 | 62,260 | 65,380 | 72,220 | 95,390 |
310 | 63,210 | 66,370 | 73,320 | 96,840 |
315 | 64,150 | 67,360 | 74,420 | 98,290 |
320 | 65,090 | 68,350 | 75,520 | 99,740 |
325 | 66,030 | 69,340 | 76,620 | 101,190 |
330 | 66,970 | 70,330 | 77,720 | 102,630 |
335 | 67,910 | 71,320 | 78,820 | 104,090 |
340 | 68,840 | 72,310 | 79,920 | 105,540 |
345 | 69,790 | 73,300 | 81,020 | 106,990 |
350 | 70,720 | 74,290 | 82,120 | 108,440 |
355 | 71,670 | 75,280 | 83,220 | 109,890 |
360 | 72,600 | 76,270 | 84,320 | 111,340 |
365 | 73,550 | 77,260 | 85,420 | 112,790 |
370 | 74,490 | 78,250 | 86,520 | 114,240 |
375 | 75,430 | 79,240 | 87,620 | 115,690 |
380 | 76,370 | 80,230 | 90,120 | 118,540 |
385 | 77,310 | 81,220 | 91,220 | 119,990 |
390 | 78,250 | 82,210 | 92,320 | 121,440 |
395 | 79,180 | 83,200 | 93,420 | 122,890 |
400 | 80,130 | 84,190 | 94,520 | 124,340 |
405 | 81,060 | 86,570 | 95,620 | 125,790 |
410 | 82,010 | 87,560 | 96,720 | 127,240 |
415 | 82,940 | 88,550 | 97,820 | 128,690 |
420 | 83,890 | 89,540 | 98,920 | 130,130 |
425 | 84,830 | 90,530 | 100,020 | 131,590 |
430 | 85,770 | 91,520 | 101,120 | 133,040 |
435 | 86,710 | 92,510 | 102,220 | 134,490 |
440 | 87,650 | 93,500 | 103,320 | 135,940 |
445 | 88,590 | 94,490 | 104,420 | 137,390 |
450 | 89,520 | 95,480 | 105,520 | 138,840 |
455 | 90,470 | 96,470 | 106,620 | 140,290 |
460 | 91,400 | 97,460 | 107,720 | 141,740 |
465 | 92,350 | 98,450 | 108,820 | 143,190 |
470 | 93,280 | 99,440 | 109,920 | 144,640 |
475 | 94,230 | 100,430 | 111,020 | 146,080 |
480 | 95,170 | 101,420 | 112,120 | 147,540 |
485 | 96,110 | 102,410 | 113,220 | 148,990 |
490 | 97,050 | 103,400 | 114,320 | 150,440 |
495 | 97,990 | 104,390 | 115,420 | 151,890 |
500 | 98,930 | 105,380 | 116,520 | 153,340 |
中綴じ(40ページ)
本文(ノート部分)は36ページ
ご注文はこちらから
価格表
冊数 | 中綴じA5・B6 | 中綴じA4・B5 |
---|
5 | 2,690 | 2,790 |
10 | 3,630 | 3,780 |
15 | 5,360 | 5,360 |
20 | 6,890 | 6,950 |
25 | 8,230 | 8,540 |
30 | 9,170 | 9,530 |
35 | 10,100 | 10,520 |
40 | 11,050 | 11,510 |
45 | 11,980 | 12,500 |
50 | 12,930 | 13,490 |
55 | 13,860 | 14,480 |
60 | 14,810 | 15,470 |
65 | 15,750 | 16,460 |
70 | 16,690 | 17,450 |
75 | 17,630 | 18,440 |
80 | 18,570 | 19,430 |
85 | 19,510 | 20,420 |
90 | 20,440 | 21,410 |
95 | 21,390 | 22,400 |
100 | 22,320 | 23,390 |
105 | 23,270 | 24,380 |
110 | 24,200 | 25,370 |
115 | 25,150 | 26,360 |
120 | 26,090 | 27,350 |
125 | 27,030 | 28,340 |
130 | 27,970 | 29,330 |
135 | 28,910 | 30,320 |
140 | 29,850 | 31,310 |
145 | 30,780 | 32,300 |
150 | 31,730 | 33,290 |
155 | 32,660 | 34,280 |
160 | 33,610 | 35,270 |
165 | 34,540 | 36,260 |
170 | 35,490 | 37,250 |
175 | 36,430 | 38,240 |
180 | 37,370 | 39,230 |
185 | 38,310 | 40,220 |
190 | 39,250 | 41,210 |
195 | 40,190 | 42,200 |
200 | 41,120 | 43,190 |
205 | 42,070 | 45,580 |
210 | 43,000 | 46,570 |
215 | 43,950 | 47,560 |
220 | 44,880 | 48,550 |
225 | 45,830 | 49,540 |
230 | 46,770 | 50,530 |
235 | 47,710 | 51,520 |
240 | 48,650 | 52,510 |
245 | 49,590 | 53,500 |
250 | 50,530 | 54,490 |
255 | 51,460 | 55,480 |
260 | 52,410 | 56,470 |
265 | 53,340 | 57,460 |
270 | 54,290 | 58,450 |
275 | 55,220 | 59,440 |
280 | 56,170 | 60,430 |
285 | 57,110 | 61,420 |
290 | 58,050 | 62,410 |
295 | 58,990 | 63,400 |
300 | 59,930 | 64,390 |
301冊以上は納期が変わります。 ご注意ください。 |
305 | 62,260 | 65,380 |
310 | 63,210 | 66,370 |
315 | 64,150 | 67,360 |
320 | 65,090 | 68,350 |
325 | 66,030 | 69,340 |
330 | 66,970 | 70,330 |
335 | 67,910 | 71,320 |
340 | 68,840 | 72,310 |
345 | 69,790 | 73,300 |
350 | 70,720 | 74,290 |
355 | 71,670 | 75,280 |
360 | 72,600 | 76,270 |
365 | 73,550 | 77,260 |
370 | 74,490 | 78,250 |
375 | 75,430 | 79,240 |
380 | 76,370 | 80,230 |
385 | 77,310 | 81,220 |
390 | 78,250 | 82,210 |
395 | 79,180 | 83,200 |
400 | 80,130 | 84,190 |
405 | 81,060 | 86,570 |
410 | 82,010 | 87,560 |
415 | 82,940 | 88,550 |
420 | 83,890 | 89,540 |
425 | 84,830 | 90,530 |
430 | 85,770 | 91,520 |
435 | 86,710 | 92,510 |
440 | 87,650 | 93,500 |
445 | 88,590 | 94,490 |
450 | 89,520 | 95,480 |
455 | 90,470 | 96,470 |
460 | 91,400 | 97,460 |
465 | 92,350 | 98,450 |
470 | 93,280 | 99,440 |
475 | 94,230 | 100,430 |
480 | 95,170 | 101,420 |
485 | 96,110 | 102,410 |
490 | 97,050 | 103,400 |
495 | 97,990 | 104,390 |
500 | 98,930 | 105,380 |
無線綴じ(64ページ)
本文(ノート部分)は60ページ
ご注文はこちらから
価格表
冊数 | 無線綴じA5・B6 | 無線綴じA4・B5 |
---|
5 | 2,990 | 3,610 |
10 | 4,090 | 6,050 |
15 | 6,600 | 7,910 |
20 | 8,120 | 9,650 |
25 | 9,220 | 11,390 |
30 | 10,320 | 12,840 |
35 | 11,420 | 14,290 |
40 | 12,520 | 15,730 |
45 | 13,620 | 17,190 |
50 | 14,720 | 18,640 |
55 | 15,820 | 20,090 |
60 | 16,920 | 21,540 |
65 | 18,020 | 22,990 |
70 | 19,120 | 24,440 |
75 | 20,220 | 25,890 |
80 | 21,320 | 27,340 |
85 | 22,420 | 28,790 |
90 | 23,520 | 30,240 |
95 | 24,620 | 31,680 |
100 | 25,720 | 33,140 |
105 | 26,820 | 34,590 |
110 | 27,920 | 36,040 |
115 | 29,020 | 37,490 |
120 | 30,120 | 38,940 |
125 | 31,220 | 40,390 |
130 | 32,320 | 43,230 |
135 | 33,420 | 44,690 |
140 | 34,520 | 46,140 |
145 | 35,620 | 47,590 |
150 | 36,720 | 49,040 |
155 | 37,820 | 50,490 |
160 | 38,920 | 51,940 |
165 | 40,020 | 53,390 |
170 | 41,120 | 54,840 |
175 | 42,220 | 56,290 |
180 | 43,320 | 57,740 |
185 | 44,420 | 59,180 |
190 | 46,920 | 60,640 |
195 | 48,020 | 62,090 |
200 | 49,120 | 63,540 |
205 | 50,220 | 64,990 |
210 | 51,320 | 66,440 |
215 | 52,420 | 67,890 |
220 | 53,520 | 69,340 |
225 | 54,620 | 70,790 |
230 | 55,720 | 72,240 |
235 | 56,820 | 73,690 |
240 | 57,920 | 75,130 |
245 | 59,020 | 76,590 |
250 | 60,120 | 78,040 |
255 | 61,220 | 80,890 |
260 | 62,320 | 82,340 |
265 | 63,420 | 83,790 |
270 | 64,520 | 85,240 |
275 | 65,620 | 86,680 |
280 | 66,720 | 88,140 |
285 | 67,820 | 89,590 |
290 | 68,920 | 91,040 |
295 | 70,020 | 92,490 |
300 | 71,120 | 93,940 |
301冊以上は納期が変わります。 ご注意ください。 |
305 | 72,220 | 95,390 |
310 | 73,320 | 96,840 |
315 | 74,420 | 98,290 |
320 | 75,520 | 99,740 |
325 | 76,620 | 101,190 |
330 | 77,720 | 102,630 |
335 | 78,820 | 104,090 |
340 | 79,920 | 105,540 |
345 | 81,020 | 106,990 |
350 | 82,120 | 108,440 |
355 | 83,220 | 109,890 |
360 | 84,320 | 111,340 |
365 | 85,420 | 112,790 |
370 | 86,520 | 114,240 |
375 | 87,620 | 115,690 |
380 | 90,120 | 118,540 |
385 | 91,220 | 119,990 |
390 | 92,320 | 121,440 |
395 | 93,420 | 122,890 |
400 | 94,520 | 124,340 |
405 | 95,620 | 125,790 |
410 | 96,720 | 127,240 |
415 | 97,820 | 128,690 |
420 | 98,920 | 130,130 |
425 | 100,020 | 131,590 |
430 | 101,120 | 133,040 |
435 | 102,220 | 134,490 |
440 | 103,320 | 135,940 |
445 | 104,420 | 137,390 |
450 | 105,520 | 138,840 |
455 | 106,620 | 140,290 |
460 | 107,720 | 141,740 |
465 | 108,820 | 143,190 |
470 | 109,920 | 144,640 |
475 | 111,020 | 146,080 |
480 | 112,120 | 147,540 |
485 | 113,220 | 148,990 |
490 | 114,320 | 150,440 |
495 | 115,420 | 151,890 |
500 | 116,520 | 153,340 |
本文罫線の色
ノート本舗でご用意する本文罫線の全てが対象!3色から選べます。
※データ入稿は対象外です。
本文罫線は3色から選べます!
全ての罫線に3色をご用意しております。ご注文フォームでお好みの罫線の色をお選びください。
カラー罫線のオプション料金
カラー罫線のオプション料金は、製本方法&サイズの組み合わせで変わります。
| 中綴じ製本 | 無線綴じ製本 | リング製本 |
---|
A5 B6 | 1冊につき +60円 | 1冊につき +70円 | 1冊につき +150円 |
A4 B5 | 1冊につき +90円 | 1冊につき +100円 | 1冊につき +150円 |
| 中綴じ 製本 | 無線綴じ 製本 | リング 製本 |
---|
A5 B6 | 1冊につき +60円 | 1冊につき +70円 | 1冊につき +150円 |
A4 B5 | 1冊につき +90円 | 1冊につき +100円 | 1冊につき +150円 |
中綴じと無線綴じの違い
中綴じ製本の特長
仕上がりページ数:40ページ
中綴じは、紙を重ねて中央で二つ折りにし、折り目にあたる中央をホッチキスでとめる製本方式です。
Check|中綴じ製本の特長
中綴じ製本は「根元まで開きやすい」というメリットがあります。
ページ数が少なめですが比較的安価で、コスト重視で制作したい場合に最適です。
無線綴じ製本の特長
仕上がりページ数:64ページ
無線綴じは、本文の背部分に糊を付けて、中身の本文を表紙・裏表紙の紙でくるむように綴じる製本方式です。
Check|無線綴じ製本の特長
ページ数が多く、厚み・強度があるしっかりとしたノートを作りたい方にオススメです。
用紙の種類
表紙用紙
表紙は標準用紙として3種類をご用意しており、どれを選んでも料金は同じになります。
上質紙180kg
(用紙の厚さ:0.225mm)
光沢やツヤのない、官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さの用紙です。
化学パルプ配合率100%で、文字が書きやすいのも特徴です。
アートポスト180kg
(用紙の厚さ:0.180mm)
表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。
上質紙やマット紙に比べて、やや黄味がかった白となります。
マットポスト180kg
(用紙の厚さ:0.210mm)
表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。
本文用紙
本文の用紙は、読みやすさ・書きやすさを重視した6種類(※有料オプション用紙込)をご用意しております。
上質紙70kg
用紙の厚さ:0.095mm
表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。
淡クリームキンマリ70kg
用紙の厚さ:0.095mm
小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。
カラーペーパー
(色上質紙・中厚口)
用紙の厚さ:0.095mm
光の反射を抑えた、目に優しい淡い色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。詳細は「カラーペーパーノート」をご確認ください。
※カラーペーパーをお選びの場合は、通常納期に+3営業日を追加した納期となります。
カラーペーパーのオプション料金
カラーペーパーは本文の用紙になりますので、ページ数とサイズで料金が変わります。
また本文のページ数は、中綴じと無線綴じでは異なりますので、下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
| 中綴じ製本 | 無線綴じ製本 | リング製本 |
---|
A5 B6 | 1冊につき +20円 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +90円 |
A4 B5 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +50円 | 1冊につき +90円 |
| 中綴じ 製本 | 無線綴じ 製本 | リング 製本 |
---|
A5 B6 | 1冊につき +20円 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +90円 |
A4 B5 | 1冊につき +30円 | 1冊につき +50円 | 1冊につき +90円 |