データ入稿×学習下敷き


仕様
- 用紙
-
ハイマッキンレーマットポスト220kg
- 厚み
-
0.56mm(パウチ込)
- 標準加工
-
両面パウチ加工
透明なフィルムで挟む加工です。
弊社の下敷きはパウチ加工を標準で施します。
パウチ加工は、紙をポリプロピレンのフィルムで挟む加工で、光沢感が飛躍的にアップする他、高級感が増し、また用紙を密封する事により、汚れへの強さ、折れにくさ、防水性や耐久性の高さを備えた下敷きになります。※使用方法や頻度、期間、保管方法によってはフィルムが剥がれてくることがありますのでご了承ください。
光沢感・高級感の他、
強度や防水性がアップ!
角丸加工(角丸半径6mm)
角を丸くカットする加工です。
弊社の下敷きは角丸加工を標準で施します。
角丸の半径は6mmで、角を丸めることで柔らか安全な使い心地を実現します。※半径6mm以外の角丸加工は対応しておりませんのでご了承ください。
角丸の半径は6mmです。

上下左右の端から4mmずつは余白(白枠)のある仕上がりになります。
表面:データ入稿
表面はお客様でご用意いただいたデータを印刷いたします。
データはご注文完了後、ご注文確認メールに記載の専用フォームからご送信ください。
裏面:デザイン一覧(学習下敷き)
ご注文フォームで
ご希望のデザインをお選びください。
sn002-omote
掛け算九九表

sn002-ura
単位換算早見表

sn003-omote
都道府県マップ

sn003-ura
県庁所在地マップ

sn004-omote
化学式一覧表

sn004-ura
元素記号一覧表

sn005-omote
アルファベット一覧表

sn005-ura
ローマ字・キーボード表

sn008-omote
特産品マップ

sn008-ura
農産物マップ

sn009-omote
十二支早見表

sn009-ura
十二支・時刻・方角の関係図

サイズ
A4・B5・A5・B6の
4種類のサイズに対応しています。
※防災下敷きはA4のみの対応です。
A4サイズ
210mm×297mm

B5サイズ
182mm×257mm

A5サイズ
148mm×210mm

B6サイズ
128mm×182mm

データの作り方・作成時の注意点

下敷きのデータを作成の際は、上下左右の端から4mmずつは余白(白枠)が必要になります。
あらかじめデータ上で白枠を設けるなど、周囲4mmの範囲内に色付きのオブジェクトが入らないように作成していただくか、または余白部分を除いたサイズで作成してください。
具体的な作成サイズについては、下敷き 作成・入稿ガイドをご参照ください。
データ作成の注意点については「データ作成の基礎知識・注意点」をご確認ください。
AI形式とPSD形式のデータ作成用テンプレートをご用意しています。
ご注文・価格表
データ入稿×学習下敷き
価格表にある「注文する」ボタンから
ご注文フォームへお進みください。
![]() モノクロ データ入稿 ×学習下敷き 注文する | ![]() カラー データ入稿 ×学習下敷き 注文する | |
|---|---|---|
| 1~300枚まで:校了後、4営業日での出荷 | ||
| 10枚 | 2,850 | 3,000 |
| 20枚 | 4,650 | 4,900 |
| 30枚 | 6,460 | 6,800 |
| 40枚 | 8,260 | 8,700 |
| 50枚 | 10,070 | 10,600 |
| 60枚 | 11,780 | 12,400 |
| 70枚 | 13,490 | 14,200 |
| 80枚 | 15,200 | 16,000 |
| 90枚 | 16,910 | 17,800 |
| 100枚 | 18,430 | 19,400 |
| 110枚 | 19,950 | 21,000 |
| 120枚 | 21,470 | 22,600 |
| 130枚 | 22,990 | 24,200 |
| 140枚 | 24,510 | 25,800 |
| 150枚 | 26,030 | 27,400 |
| 160枚 | 27,550 | 29,000 |
| 170枚 | 29,070 | 30,600 |
| 180枚 | 30,590 | 32,200 |
| 190枚 | 32,110 | 33,800 |
| 200枚 | 33,630 | 35,400 |
| 210枚 | 35,050 | 36,900 |
| 220枚 | 36,480 | 38,400 |
| 230枚 | 37,900 | 39,900 |
| 240枚 | 39,330 | 41,400 |
| 250枚 | 40,750 | 42,900 |
| 260枚 | 42,180 | 44,400 |
| 270枚 | 43,600 | 45,900 |
| 280枚 | 45,030 | 47,400 |
| 290枚 | 46,450 | 48,900 |
| 300枚 | 47,880 | 50,400 |
| 301~500枚まで:校了後、6営業日での出荷 | ||
| 310枚 | 49,300 | 51,900 |
| 320枚 | 50,730 | 53,400 |
| 330枚 | 52,150 | 54,900 |
| 340枚 | 53,580 | 56,400 |
| 350枚 | 54,910 | 57,800 |
| 360枚 | 56,240 | 59,200 |
| 370枚 | 57,570 | 60,600 |
| 380枚 | 58,900 | 62,000 |
| 390枚 | 60,230 | 63,400 |
| 400枚 | 61,560 | 64,800 |
| 410枚 | 62,890 | 66,200 |
| 420枚 | 64,220 | 67,600 |
| 430枚 | 65,550 | 69,000 |
| 440枚 | 66,880 | 70,400 |
| 450枚 | 68,210 | 71,800 |
| 460枚 | 69,540 | 73,200 |
| 470枚 | 70,870 | 74,600 |
| 480枚 | 72,200 | 76,000 |
| 490枚 | 73,530 | 77,400 |
| 500枚 | 74,860 | 78,800 |
| 501~3000枚まで:校了後、10営業日での出荷 | ||
| 600枚 | 88,160 | 92,800 |
| 700枚 | 101,460 | 106,800 |
| 800枚 | 114,760 | 120,800 |
| 900枚 | 128,060 | 134,800 |
| 1000枚 | 141,360 | 148,800 |
| 1100枚 | 155,130 | 163,300 |
| 1200枚 | 168,910 | 177,800 |
| 1300枚 | 182,680 | 192,300 |
| 1400枚 | 196,460 | 206,800 |
| 1500枚 | 210,230 | 221,300 |
| 1600枚 | 224,010 | 235,800 |
| 1700枚 | 237,780 | 250,300 |
| 1800枚 | 251,560 | 264,800 |
| 1900枚 | 265,330 | 279,300 |
| 2000枚 | 279,110 | 293,800 |
| 2100枚 | 292,880 | 308,300 |
| 2200枚 | 306,660 | 322,800 |
| 2300枚 | 320,430 | 337,300 |
| 2400枚 | 334,210 | 351,800 |
| 2500枚 | 347,980 | 366,300 |
| 2600枚 | 361,760 | 380,800 |
| 2700枚 | 375,530 | 395,300 |
| 2800枚 | 389,310 | 409,800 |
| 2900枚 | 403,080 | 424,300 |
| 3000枚 | 416,860 | 438,800 |
| 3001~5000枚まで:校了後、12営業日での出荷 | ||
| 3100枚 | 430,630 | 453,300 |
| 3200枚 | 444,410 | 467,800 |
| 3300枚 | 458,180 | 482,300 |
| 3400枚 | 471,960 | 496,800 |
| 3500枚 | 485,730 | 511,300 |
| 3600枚 | 499,510 | 525,800 |
| 3700枚 | 513,280 | 540,300 |
| 3800枚 | 527,060 | 554,800 |
| 3900枚 | 540,830 | 569,300 |
| 4000枚 | 554,610 | 583,800 |
| 4100枚 | 568,380 | 598,300 |
| 4200枚 | 582,160 | 612,800 |
| 4300枚 | 595,930 | 627,300 |
| 4400枚 | 609,710 | 641,800 |
| 4500枚 | 623,480 | 656,300 |
| 4600枚 | 637,260 | 670,800 |
| 4700枚 | 651,030 | 685,300 |
| 4800枚 | 664,810 | 699,800 |
| 4900枚 | 678,580 | 714,300 |
| 5000枚 | 692,360 | 728,800 |
納期表
ご注文およびご入稿をいただき次第の印刷開始となります。
※データに不備や確認事項があった場合、その分納期が延びる可能性がございます。
| 受付日 1営業日 お昼12:00 (正午)まで | 2営業日 | 3営業日 | 4営業日 お昼12:00 (正午)まで | … | 6営業日 | 7営業日 | … | 9営業日 | 10営業日 | … | 12営業日 | 13営業日 | … | 15営業日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ入稿× 学習下敷き | ご注文 データ入稿 | 1~300部 出荷 | 301~500部 出荷 | 501~3,000部 出荷 | 3,001~5,000部 出荷 |



