写真を差し替えて作るノート
nc015_birth-02
サイズ:A4 B5 A5 B6
*写真やテキスト部分が変更できます
サンプル画像にある番号の箇所が自由に変更できます。
*文字列の変更
文字列の変更は、ご注文フォームで自由文の入力でご指定いただけます。
*写真・ロゴ・イラスト等の画像の変更
画像の変更は、ご注文完了後に届く「ご注文確認メール」からデータをご送信ください。
*変更後のデザイン確認
必ず印刷前にご確認いただけますので、ご安心ください。
*ご注文後の流れ
1.ご注文完了後に当店スタッフがレイアウトを作成します。
2.確認用のPDFをメールでお送り致します。
3.お客様から「OK」のご返信を頂いたら印刷に進めます。
※印刷OKのお返事を頂くまで印刷には進みませんのでご安心ください。
レイアウトの修正・調整のご依頼も承ります。
選べる本文罫線一覧
ご希望の罫線を選んで、ご注文フォームでご指定ください。
※クリックすると拡大してご覧いただけます。
価格表・ご注文
製本方法とサイズを選んで、
「注文する」ボタンからご注文フォームにお進みください。
中綴じ(40p)![]() ※305~500冊は5営業日出荷 ※505冊以上は事前見積り |
無線綴じ(64p)![]() ※305~500冊は6営業日出荷 ※505冊以上は事前見積り |
|||
冊数 | A5・B6A5・B6 | A4・B5A4・B5 | A5・B6A5・B6 | A4・B5A4・B5 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | |
5 | 1,780 | 1,960 | 2,090 | 2,290 |
10 | 2,290 | 2,540 | 2,720 | 3,000 |
15 | 3,180 | 3,560 | 3,830 | 4,260 |
20 | 4,070 | 4,570 | 4,930 | 5,550 |
25 | 4,970 | 5,640 | 6,100 | 6,820 |
30 | 5,090 | 5,790 | 6,250 | 6,990 |
35 | 5,910 | 6,670 | 7,210 | 8,080 |
40 | 6,680 | 7,550 | 8,170 | 9,160 |
45 | 7,460 | 8,440 | 9,130 | 10,240 |
50 | 7,710 | 8,720 | 9,450 | 10,600 |
55 | 8,440 | 9,550 | 10,340 | 11,610 |
60 | 9,160 | 10,370 | 11,240 | 12,620 |
65 | 9,880 | 11,200 | 12,130 | 13,630 |
70 | 10,600 | 12,020 | 13,030 | 14,640 |
75 | 11,320 | 12,830 | 13,920 | 15,650 |
80 | 12,040 | 13,660 | 14,810 | 16,660 |
85 | 12,760 | 14,480 | 15,710 | 17,660 |
90 | 13,480 | 15,310 | 16,600 | 18,670 |
95 | 14,200 | 16,130 | 17,500 | 19,680 |
100 | 14,920 | 16,940 | 18,390 | 20,690 |
105 | 15,650 | 17,770 | 19,280 | 21,700 |
110 | 16,370 | 18,590 | 20,180 | 22,710 |
115 | 17,090 | 19,420 | 21,070 | 23,720 |
120 | 17,810 | 20,240 | 21,970 | 24,730 |
125 | 18,530 | 21,050 | 22,860 | 25,740 |
130 | 19,250 | 21,880 | 23,750 | 26,750 |
135 | 19,970 | 22,700 | 24,650 | 27,760 |
140 | 20,690 | 23,530 | 25,540 | 28,770 |
145 | 21,410 | 24,350 | 26,440 | 29,780 |
150 | 22,130 | 25,160 | 27,330 | 30,790 |
155 | 22,860 | 25,990 | 28,220 | 31,800 |
160 | 23,580 | 26,810 | 29,120 | 32,810 |
165 | 24,300 | 27,640 | 30,010 | 33,820 |
170 | 25,020 | 28,460 | 30,910 | 34,820 |
175 | 25,740 | 29,270 | 31,800 | 35,830 |
180 | 26,460 | 30,100 | 32,690 | 36,840 |
185 | 27,180 | 30,920 | 33,590 | 37,850 |
190 | 27,900 | 31,740 | 34,480 | 38,860 |
195 | 28,620 | 32,570 | 35,380 | 39,870 |
200 | 29,340 | 33,380 | 36,270 | 40,880 |
205 | 30,070 | 34,210 | 37,160 | 41,890 |
210 | 30,790 | 35,030 | 38,060 | 42,900 |
215 | 31,510 | 35,850 | 38,950 | 43,910 |
220 | 32,230 | 36,680 | 39,850 | 44,920 |
225 | 32,950 | 37,490 | 40,740 | 45,930 |
230 | 33,670 | 38,320 | 41,630 | 46,940 |
235 | 34,390 | 39,140 | 42,530 | 47,950 |
240 | 35,110 | 39,960 | 43,430 | 48,960 |
245 | 35,830 | 40,790 | 44,320 | 49,970 |
250 | 36,550 | 41,600 | 45,210 | 50,970 |
255 | 37,280 | 42,430 | 46,100 | 51,980 |
260 | 38,000 | 43,250 | 47,000 | 52,990 |
265 | 38,720 | 44,070 | 47,900 | 54,000 |
270 | 39,440 | 44,900 | 48,790 | 55,010 |
275 | 40,160 | 45,710 | 49,680 | 56,020 |
280 | 40,880 | 46,540 | 50,570 | 57,030 |
285 | 41,600 | 47,360 | 51,470 | 58,040 |
290 | 42,320 | 48,180 | 52,370 | 59,050 |
295 | 43,040 | 49,010 | 53,260 | 60,060 |
300 | 43,760 | 49,820 | 54,150 | 61,070 |
305冊以上の場合は、納期の変更にご注意ください。 | ||||
305 | 44,490 | 50,650 | 55,040 | 62,080 |
310 | 45,210 | 51,470 | 55,940 | 63,090 |
315 | 45,930 | 52,290 | 56,840 | 64,100 |
320 | 46,650 | 53,120 | 57,730 | 65,110 |
325 | 47,370 | 53,930 | 58,620 | 66,120 |
330 | 48,090 | 54,760 | 59,510 | 67,130 |
335 | 48,810 | 55,580 | 60,410 | 68,130 |
340 | 49,530 | 56,400 | 61,310 | 69,140 |
345 | 50,250 | 57,230 | 62,200 | 70,150 |
350 | 50,970 | 58,040 | 63,090 | 71,160 |
355 | 51,700 | 58,860 | 63,980 | 72,170 |
360 | 52,420 | 59,690 | 64,880 | 73,180 |
365 | 53,140 | 60,510 | 65,780 | 74,190 |
370 | 53,860 | 61,340 | 66,670 | 75,200 |
375 | 54,580 | 62,150 | 67,560 | 76,210 |
380 | 55,300 | 62,970 | 68,450 | 77,220 |
385 | 56,020 | 63,800 | 69,350 | 78,230 |
390 | 56,740 | 64,620 | 70,250 | 79,240 |
395 | 57,460 | 65,450 | 71,140 | 80,250 |
400 | 58,180 | 66,260 | 72,030 | 81,260 |
405 | 58,910 | 67,080 | 72,920 | 82,270 |
410 | 59,630 | 67,910 | 73,820 | 83,280 |
415 | 60,350 | 68,730 | 74,720 | 84,290 |
420 | 61,070 | 69,560 | 75,610 | 85,290 |
425 | 61,790 | 70,370 | 76,500 | 86,300 |
430 | 62,510 | 71,190 | 77,390 | 87,310 |
435 | 63,230 | 72,020 | 78,290 | 88,320 |
440 | 63,950 | 72,840 | 79,190 | 89,330 |
445 | 64,670 | 73,670 | 80,080 | 90,340 |
450 | 65,390 | 74,480 | 80,970 | 91,350 |
455 | 66,120 | 75,300 | 81,860 | 92,360 |
460 | 66,840 | 76,130 | 82,760 | 93,370 |
465 | 67,560 | 76,950 | 83,660 | 94,380 |
470 | 68,280 | 77,780 | 84,550 | 95,390 |
475 | 69,000 | 78,590 | 85,440 | 96,400 |
480 | 69,720 | 79,410 | 86,330 | 97,410 |
485 | 70,440 | 80,240 | 87,230 | 98,420 |
490 | 71,160 | 81,060 | 88,130 | 99,430 |
495 | 71,880 | 81,890 | 89,020 | 100,440 |
500 | 72,600 | 82,700 | 89,910 | 101,440 |
仕上がりページ数:40p 中綴じ製本は、紙を重ねて中央で二つ折りにし、折り目にあたる中央をホッチキスでとめる製本方式です。 仕上がりページ数:64p 無線綴じは、本文の背部分に糊を付けて、中身の本文を表紙・裏表紙の紙でくるむように綴じる製本方式です。 表紙は標準用紙として3種類をご用意しており、どれを選んでも料金は同じになります。 上質紙180kg 光沢やツヤのない、官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さの用紙です。 アートポスト180kg 表面に光沢があり写真を高品質に仕上げるには最適の用紙です。 マットポスト180kg 表面にツヤ消しコーティングが施された白色度が高い用紙です。 本文の用紙は、読みやすさ・書きやすさを重視した3種類(※有料オプション用紙込)をご用意しております。 上質紙 表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。文字の書きやすさが特徴です。 淡クリームキンマリ 小説などの書籍にも使われる、薄いクリーム色の上質紙です。目が疲れにくく、読みやすいのが特徴です。 グリーンペーパー 光の反射を抑えた、目に優しい薄緑色の上質紙です。「目が痛くならない」と視覚過敏の方にも人気のオプション用紙です。
中綴じと無線綴じの違い
中綴じ冊子の特長
ページ数は少なめですが比較的安価で、実用性よりコスト重視で制作したい場合に最適です。無線綴じ冊子の特長
ページ数と厚みがあって強度も十分、より実用性を求めて制作したい場合に最適です。
用紙について
表紙用紙
(用紙の厚さ:0.225mm)
化学パルプ配合率100%で、文字が書きやすいのも特徴です。
(用紙の厚さ:0.180mm)
上質紙やマット紙に比べて、やや黄味がかった白となります。
(用紙の厚さ:0.210mm)
独特の質感でしっとりとした上品な仕上がりになります。本文用紙
70kg
用紙の厚さ:0.095mm
70kg
用紙の厚さ:0.095mm
(色上質紙・若草)
用紙の厚さ:0.095mm
詳細&オプション料金を見る ≫グリーンペーパーのオプション料金
また本文のページ数は、中綴じと無線綴じでは異なりますので、下記の表でご検討中の商品をご確認ください。
グリーンペーパーのオプション料金
中綴じ
無線綴じ
A5・B6A5・B6
1冊につき
+20円1冊につき
+30円
A4・B5A4・B5
1冊につき
+30円1冊につき
+50円
納期について
受付起算日
1営業日
(午後5時まで)2営業日
3営業日
4営業日
5営業日
6営業日
中綴じ
校了
受付日
(※)
5~300冊
出荷
305~500冊
出荷
無線綴じ
校了
受付日
(※)
5~300冊
出荷
305~500冊
出荷
※角丸加工やPP加工をご希望の場合は、+1営業日を頂戴いたします。
※505冊以上をご希望の場合は、事前にお見積りをご依頼ください。
※営業時間外に頂戴したお返事は、翌営業日の受付となりますので予めご了承ください。